SCHIFAHREN
OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Kinder I mannlich | |||||||||||
| 1 | 40 | GABER Kajetan | 96 | 1:18.91 | 0.00 | ||||||
| Snowboard mannlich | |||||||||||
| 1 | 2 | MOSER Michael | 00 | 1:35.91 | 0.00 | ||||||
| Snowboard weiblich | |||||||||||
| 1 | 4 | KOPEINIG Nicole | 00 | 1:30.56 | 0.00 | ||||||
| Schueler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 5 | FASCHING Patrizia | 92 | 1:15.22 | 0.00 | ||||||
| 2 | 6 | GABERNIG Marion | 92 | 1:19.59 | 4.37 | ||||||
| Schueler I mannlich | |||||||||||
| 1 | 7 | SOLLBAUER Christofer | 92 | 1:18.32 | 0.00 | ||||||
| Schueler II mannlich | |||||||||||
| 1 | 8 | LANGOWSKI Michael | 90 | 1:20.81 | 0.00 | ||||||
| Damen I | |||||||||||
| 1 | 11 | BERGMANN Gerlinde | 68 | 1:08.75 | 0.00 | ||||||
| 2 | 13 | FASCHING Rosemarie | 64 | 1:21.59 | 12.84 | ||||||
| 3 | 10 | PRIMAVESI Anna | 57 | 1:22.62 | 13.87 | ||||||
| Altersklasse IV | |||||||||||
| 1 | 14 | RUECKENBAUM Walter | 39 | 1:17.29 | 0.00 | ||||||
| Altersklasse III | |||||||||||
| 1 | 15 | BICHLER Reinhard | 47 | 1:32.07 | 0.00 | ||||||
| Altersklasse II | |||||||||||
| 1 | 21 | GRUBER Dieter | 58 | 1:06.49 | 0.00 | ||||||
| 2 | 17 | PFENNICH Ferdinand | 61 | 1:10.18 | 3.69 | ||||||
| 3 | 16 | FOLLACK Otmar | 60 | 1:10.53 | 4.04 | ||||||
| 4 | 19 | KRASSNIG Gerfried | 59 | 1:11.37 | 4.88 | ||||||
| 5 | 18 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | 1:12.32 | 5.83 | ||||||
| 6 | 20 | SLAMANIG Albert | 62 | 1:14.36 | 7.87 | ||||||
| Altersklasse I | |||||||||||
| 1 | 22 | FASCHING Bernhard | 69 | 1:06.79 | 0.00 | ||||||
| Allgemeine Klasse | |||||||||||
| 1 | 24 | HAINIG Peter | 74 | 1:05.23 | 0.00 | ||||||
| 2 | 23 | LOBNER Martin | 81 | 1:10.17 | 4.94 | ||||||
| 3 | 25 | LOBNER Roman | 74 | 1:38.51 | 33.28 | ||||||
| Jugend mannlich | |||||||||||
| 1 | 28 | FASCHING Dominik | 88 | 1:10.10 | 0.00 | ||||||
| 2 | 27 | JURITSCH Thomas | 86 | 1:15.40 | 5.30 | ||||||
| Kinder I weiblich | |||||||||||
| 1 | 31 | GABERNIG Eva-Maria | 96 | 1:22.06 | 0.00 | ||||||
| Kinder II weiblich | |||||||||||
| 1 | 34 | MOSER Alexandra | 93 | 58.60 | 0.00 | ||||||
| 2 | 33 | PRIMAVESI Ines | 94 | 59.91 | 1.31 | ||||||
| 3 | 32 | MOSER Silvia | 94 | 1:10.33 | 11.73 | ||||||
| Kinder II mannlich | |||||||||||
| 1 | 36 | PFENNICH Filip | 93 | 52.24 | 0.00 | ||||||
| 2 | 37 | GABERNIG Gerold | 94 | 53.03 | 0.79 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 3 | KRASSNIG Markus | 00 | |||||||||
| 9 | REIBNEGGER Daniela | 77 | |||||||||
| 12 | TAFERNER Tatjana | 69 | |||||||||
| 26 | PROBST Herbert | 76 | |||||||||
| 30 | HAINIG Anton | 01 | |||||||||
| 35 | HAINIG Stefan | 93 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 1 | LOBNER Martin | 00 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 29 | KRASSNIG Markus | 85 | |||||||||
| Remschnig Gerald | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |