im Schilauf
OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| KINDER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 4 | KOGLER Thomas | 94 | FF-Eberstein | 49.15 | 0.00 | |||||
| 2 | 3 | MARU Robert | 95 | FF-Eberstein | 1:04.52 | 15.37 | |||||
| 3 | 6 | BISCHOF Florian | 95 | FF-Eberstein | 1:04.55 | 15.40 | |||||
| Gästeklasse kurz | |||||||||||
| 1 | 9 | STEINER Verena | 04 | 49.08 | 0.00 | ||||||
| 2 | 15 | STARK Marianne | 04 | 55.91 | 6.83 | ||||||
| 3 | 8 | LICHTENEGGER Anna | 04 | 58.31 | 9.23 | ||||||
| 4 | 114 | KOCH Karin | 04 | 59.96 | 10.88 | ||||||
| 5 | 10 | PUCKL Alexander | 04 | 1:02.62 | 13.54 | ||||||
| 6 | 7 | LEIKAM Selina | 04 | 1:08.09 | 19.01 | ||||||
| 7 | 12 | PIROLT Tobias | 04 | 1:29.02 | 39.94 | ||||||
| 8 | 115 | PIROLT Philip | 04 | 1:58.62 | 1:09.54 | ||||||
| SNOWBOARD / männlich | |||||||||||
| 1 | 22 | PAGANAL Dirk | 00 | FF-Eberstein | 1:17.47 | 0.00 | |||||
| 2 | 17 | SCHARM Stefan | 00 | FF-Eberstein | 1:31.73 | 14.26 | |||||
| 3 | 18 | VERGEINER Christian | 00 | FF-Eberstein | 1:31.87 | 14.40 | |||||
| 4 | 16 | MÜLLER Erwin-Jun | 00 | FF-Wieting | 1:33.65 | 16.18 | |||||
| 5 | 21 | CRAUSIUS Michael | 00 | FF-St. Walburgen | 1:34.54 | 17.07 | |||||
| 6 | 20 | OPRIESSNIG Thomas | 00 | FF-Eberstein | 1:40.24 | 22.77 | |||||
| 7 | 19 | JURITSCH Stefan | 00 | FF-Wieting | 1:41.38 | 23.91 | |||||
| 8 | 34 | ROBITSCH Rene | 00 | FF-St. Walburgen | 1:41.65 | 24.18 | |||||
| SNOWBOARD / weiblich | |||||||||||
| 1 | 23 | ZOTTLER Eva-Maria | 00 | FF-Brückl | 1:29.05 | 0.00 | |||||
| SNOWBOARD / Gäste | |||||||||||
| 1 | 24 | HÖFFERNIG Stefan | 01 | 1:24.28 | 0.00 | ||||||
| SCHÜLER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 28 | SUSNIK Sandro | 92 | FF-Eberstein | 1:10.94 | 0.00 | |||||
| 2 | 27 | KALCHER Oliver | 92 | FF-Eberstein | 1:28.67 | 17.73 | |||||
| 3 | 30 | BISCHOF Hannes | 93 | FF-Eberstein | 1:49.13 | 38.19 | |||||
| 4 | 29 | KOHLWEIS Gabriel | 93 | FF-Brückl | 1:56.69 | 45.75 | |||||
| SCHÜLER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 32 | FRITTUM Raphaela | 92 | FF-Eberstein | 1:45.60 | 0.00 | |||||
| SCHÜLER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 37 | SCHMID Daniel | 91 | FF-St. Walburgen | 1:10.62 | 0.00 | |||||
| 2 | 33 | OBWEGER Michael | 90 | FF-St. Walburgen | 1:16.16 | 5.54 | |||||
| 3 | 36 | OBWEGER Markus | 90 | FF-St. Walburgen | 1:16.42 | 5.80 | |||||
| 4 | 118 | SCHNEIDER Bernhard | 90 | 1:20.02 | 9.40 | ||||||
| 5 | 119 | PETSCHACHER Filip | 90 | 1:21.38 | 10.76 | ||||||
| DAMEN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 39 | LICHTENEGGER Sigrid | 60 | FF-Lölling | 1:16.76 | 0.00 | |||||
| 2 | 38 | STEINER Jutta | 60 | FF-Lölling | 1:19.44 | 2.68 | |||||
| AK IV / Herren | |||||||||||
| 1 | 42 | LEIKAM Franz | 30 | FF-Lölling | 1:10.17 | 0.00 | |||||
| 2 | 41 | SCHMID Rüdiger | 30 | FF-St. Walburgen | 1:10.81 | 0.64 | |||||
| 3 | 43 | TILZ Heinrich | 30 | FF-Knappenberg | 1:28.32 | 18.15 | |||||
| 4 | 40 | KASSEL Günther | 30 | FF-Brückl | 1:37.83 | 27.66 | |||||
| AK III / Herren | |||||||||||
| 1 | 45 | KRENN Bernhard | 54 | FF-Eberstein | 1:08.65 | 0.00 | |||||
| 2 | 44 | SIMA Erwin | 51 | FF-Brückl | 1:20.12 | 11.47 | |||||
| 3 | 48 | PETSCHARNIG Florian | 53 | FF-St. Walburgen | 1:27.91 | 19.26 | |||||
| 4 | 46 | MALLE Walter | 49 | FF-St. Fillipen | 1:41.99 | 33.34 | |||||
| AK II / Herren | |||||||||||
| 1 | 50 | GRATZER Walter | 59 | FF-Knappenberg | 1:03.92 | 0.00 | |||||
| 2 | 56 | MICHELINI Mario | 63 | FF-Knappenberg | 1:07.81 | 3.89 | |||||
| 3 | 62 | SUSNIK Leo | 57 | FF-Eberstein | 1:09.06 | 5.14 | |||||
| 4 | 57 | LICHTENEGGER Walter | 57 | FF-Lölling | 1:10.25 | 6.33 | |||||
| 5 | 54 | PIROLT Albert | 59 | FF-Knappenberg | 1:11.22 | 7.30 | |||||
| 6 | 49 | HAIMBUGER Heimo | 57 | FF-Brückl | 1:13.60 | 9.68 | |||||
| 7 | 51 | CRAUSIUS Anton | 61 | FF-St. Walburgen | 1:13.98 | 10.06 | |||||
| 8 | 60 | KRAIGER Walter | 61 | FF-Wieting | 1:14.03 | 10.11 | |||||
| 9 | 53 | DIELLACHER Alfred | 56 | FF-St. Fillipen | 1:14.70 | 10.78 | |||||
| 10 | 52 | STARK Bernhard-Sen | 63 | FF-Lölling | 1:15.58 | 11.66 | |||||
| 11 | 59 | KAISER Bernhard | 63 | FF-St. Walburgen | 1:16.37 | 12.45 | |||||
| 12 | 116 | TRUMMER Burkhard | 64 | FF-Brückl | 1:19.93 | 16.01 | |||||
| 13 | 58 | RAAB Johannes | 62 | FF-Wieting | 1:21.24 | 17.32 | |||||
| AK I / Herren | |||||||||||
| 1 | 63 | PETUTSCHNIG Erwin-Jun | 71 | FF-Eberstein | 1:06.08 | 0.00 | |||||
| 2 | 64 | RUHDORFER Richard | 70 | FF-Eberstein | 1:08.06 | 1.98 | |||||
| 3 | 65 | STEINER Winfried | 68 | FF-Lölling | 1:09.05 | 2.97 | |||||
| 4 | 71 | RATHEISER Johannes | 71 | FF-Wieting | 1:10.04 | 3.96 | |||||
| 5 | 70 | REMSCHNIG Gerald | 74 | FF-Wieting | 1:10.64 | 4.56 | |||||
| 6 | 68 | KAISER Erich | 73 | FF-St. Walburgen | 1:10.78 | 4.70 | |||||
| 7 | 69 | LEIKAM Otto | 69 | FF-Knappenberg | 1:11.19 | 5.11 | |||||
| 8 | 73 | FASCHING Bernhard | 69 | FF-Wieting | 1:12.26 | 6.18 | |||||
| 9 | 72 | WOTIPKA Dieter | 72 | FF-St. Fillipen | 1:17.62 | 11.54 | |||||
| 10 | 66 | KARPF Rudolf | 74 | FF-Brückl | 1:21.82 | 15.74 | |||||
| 11 | 67 | PIROLT Erich | 67 | FF-Lölling | 1:41.93 | 35.85 | |||||
| HERREN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 84 | SUSNIK Philip | 81 | FF-Eberstein | 1:04.97 | 0.00 | |||||
| 2 | 74 | HÖFFERNIG Simon | 79 | FF-Eberstein | 1:06.82 | 1.85 | |||||
| 3 | 86 | HAIMBURGER Rene | 77 | FF-Brückl | 1:09.31 | 4.34 | |||||
| 4 | 83 | PIROLT Christian | 84 | FF-Lölling | 1:11.04 | 6.07 | |||||
| 5 | 76 | FRITZ Hannes | 79 | FF-St. Walburgen | 1:13.58 | 8.61 | |||||
| 6 | 80 | KHOM Helmut | 76 | FF-Brückl | 1:15.64 | 10.67 | |||||
| 7 | 82 | PETSCHARNIG Georg | 76 | FF-St. Walburgen | 1:16.72 | 11.75 | |||||
| 8 | 85 | MICKE Andreas | 84 | FF-St. Walburgen | 1:18.14 | 13.17 | |||||
| 9 | 75 | KORAK Christian | 80 | FF-Brückl | 1:22.25 | 17.28 | |||||
| 10 | 79 | NUART Andreas | 84 | FF-Brückl | 1:25.98 | 21.01 | |||||
| 11 | 87 | WEIGEL Franz | 79 | FF-Eberstein | 1:27.51 | 22.54 | |||||
| JUGEND I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 88 | ZOTTLER Eva-Maria | 88 | FF-Brückl | 1:08.33 | 0.00 | |||||
| JUGEND II / männlich | |||||||||||
| 1 | 91 | LICHTENEGGER Christoph | 86 | FF-Lölling | 1:04.54 | 0.00 | |||||
| 2 | 94 | OBWEGER Christian | 87 | FF-St. Walburgen | 1:10.66 | 6.12 | |||||
| 3 | 92 | JANDL Hannes | 86 | FF-St. Walburgen | 1:15.50 | 10.96 | |||||
| 4 | 90 | JURITSCH Bertram | 87 | FF-Wieting | 1:15.76 | 11.22 | |||||
| 5 | 120 | MICKE Martin | 87 | FF-St. Walburgen | 1:19.98 | 15.44 | |||||
| 6 | 93 | STELLER Kurt-Jun | 85 | FF-Knappenberg | 1:23.16 | 18.62 | |||||
| Gästeklasse weiblich | |||||||||||
| 1 | 97 | FASCHING Patrizia | 03 | 1:11.55 | 0.00 | ||||||
| 2 | 95 | STRAUß Claudia | 02 | 1:19.71 | 8.16 | ||||||
| 3 | 117 | PIROLT Andrea | 02 | 1:33.82 | 22.27 | ||||||
| Gästeklasse männlich | |||||||||||
| 1 | 104 | LEIKAM Andreas | 03 | 1:05.16 | 0.00 | ||||||
| 2 | 111 | GLABONIAT Erwin | 03 | 1:06.19 | 1.03 | ||||||
| 3 | 106 | FASCHING Dominik | 03 | 1:06.24 | 1.08 | ||||||
| 4 | 109 | ZÖHRER Erhard | 03 | 1:06.74 | 1.58 | ||||||
| 5 | 101 | JUVAN Gerhard | 03 | 1:07.01 | 1.85 | ||||||
| 6 | 105 | DORFER Gerhard | 03 | 1:07.04 | 1.88 | ||||||
| 7 | 103 | BRUNNER Bernd | 03 | 1:07.36 | 2.20 | ||||||
| 8 | 113 | FLADNITZER Gernot | 02 | 1:07.89 | 2.73 | ||||||
| 9 | 108 | FASCHING Franz | 03 | 1:09.11 | 3.95 | ||||||
| 10 | 107 | STETSCHNIG Wolfgang | 03 | 1:18.06 | 12.90 | ||||||
| 11 | 99 | KRAIGER Markus | 03 | 1:20.65 | 15.49 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 1 | CONZALES Lorenzo | 96 | |||||||||
| 2 | SCHEIBER Karl-Jun | 97 | |||||||||
| 5 | UNTERBERGER Andreas | 94 | |||||||||
| 13 | POBASCHNIG Mario | 04 | |||||||||
| 14 | LEIKAM Marco | 04 | |||||||||
| 25 | LEITGEB Peter | 92 | |||||||||
| 26 | HEINIG Manuel | 92 | |||||||||
| 31 | DIELLACHER Florian | 93 | |||||||||
| 55 | KRASSNIG Gerfried | 59 | |||||||||
| 61 | SALLINGER Peter | 60 | |||||||||
| 89 | STELLER Michael | 86 | |||||||||
| 98 | POBASCHNIG Christoph | 02 | |||||||||
| 100 | LEIKAM Christian | 03 | |||||||||
| 112 | POBASCHNIG Erwin | 02 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 35 | STEINER Thomas | 90 | |||||||||
| 77 | SUNITSCH Andreas | 84 | |||||||||
| 78 | KOGLER Markus | 79 | |||||||||
| 81 | OPRIESSNIG Markus | 78 | |||||||||
| 96 | STRAUß Manuela | 02 | |||||||||
| 102 | KOHLWEIS Josef | 03 | |||||||||
| 110 | HAINIG Kurt | 03 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 11 | MICHELINI Carmen | 04 | |||||||||
| Wurzer Peter | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |