4.FRANZ REMSCHNIG GEDÄCHTNISRENNEN

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE



RNG   STN     TEILNEHMER  JG  VEREIN                LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 Schüler I männlich
 
1    2  STEINWIDDER Silvio  94  Sport Storfer     1:11.64    0.00
2    9  STÜCKLBERGER Michael  93  Metnitz     1:12.74    1.10
3    7  HÖFFERER Andreas  93  WSV Saualpe     1:14.43    2.79
4    4  POPASCHNIG Christoph  93  SC Launsdorf     1:16.16    4.52
5    8  PFENNICH Filip  93  SV Saualpe     1:16.27    4.63
6    3  BUCHLEITNER Rene  94  WSV Saualpe     1:20.10    8.46
7    1  HAINIG Stefan  93  WSV Saualpe     1:28.16    16.52
 
 Schüler I weiblich
 
1    13  FORCHER Damaris  93  Sport Storfer     1:13.02    0.00
2    11  FORCHER Natalie  94  Sport Storfer     1:14.24    1.22
3    14  PRIMAVESI Ines  94  WSV Saualpe     1:37.41    24.39
 
 Schüler II weiblich
 
1    17  ROHR Patritzia  92  Sport Storfer     1:11.29    0.00
2    15  FASCHING Patritzia  92  WSV Saualpe     1:14.60    3.31
3    16  BUCHLEITNER Sarah  92  WSV Saualpe     1:19.93    8.64
 
 Schüler II männlich
 
1    19  STEINER Thomas  91  ASKÖ Klippitzthörl     1:07.04    0.00
2    18  MOSER Thomas  92  SC Launsdorf     1:12.31    5.27
3    20  SOLLBAUER Cristopher  92  WSV Saualpe     1:12.78    5.74
 
 Damen I
 
1    21  STEINER Jutta  71  ASKÖ Klippitzthörl     1:32.00    0.00
 
 Damen
 
1    22  REMSCHNIG Margot  76  WSV Saualpe     1:10.88    0.00
2    24  BODNER Elke  78  WSV Saualpe     1:11.32    0.44
3    23  KOGLER Alexandra  76  WSV Saualpe     1:26.45    15.57
 
 Jugend weiblich
 
1    25  ZOTTLER Eva-Maria  88  SC Eberstein     1:09.58    0.00
2    26  STÜCKLBERGER Julia  90  Metnitz     1:11.09    1.51
 
 AK IV
 
1    31  SODAMIN Viktor  37  SC SonnenkraftSt.Vet     1:10.33    0.00
2    32  KRAKOLINIG Ignaz  36  ASKÖ Klippitzthörl     1:10.68    0.35
3    28  BOJER Siegfried  39  SC Reichenfels     1:11.29    0.96
4    27  HERMANIK Helmut  40  ASKÖ Klippitzthörl     1:13.01    2.68
5    30  RÜCKENBAUM Walter  39  WSV Saualpe     1:20.73    10.40
 
 AK III
 
1    33  SCHICHL Reinhard  52  ASKÖ Klippitzthörl     1:10.14    0.00
2    34  BODNER Ferdinand  48  WSV Saualpe     1:11.82    1.68
3    35  ZECHNER Paul  50  WSV Saualpe     1:23.34    13.20
 
 AK II
 
1    40  HAUSHARTER Franz  58  SC Launsdorf     1:04.93    0.00
2    41  RAPOLDI Manfred  64  WSV Saualpe     1:07.40    2.47
3    37  PRIMAVESI Reinhard  59  WSV Saualpe     1:09.92    4.99
4    36  HAINIG Anton  65  WSV Saualpe     1:10.65    5.72
5    38  PFENNICH Ferdinand  62  SV Saualpe     1:11.88    6.95
6    39  MOSER Michi  60  SC Launsdorf     1:12.41    7.48
 
 AK I
 
1    57  HAINIG Peter  74  WSV Saualpe     1:04.46    0.00
2    56  REIBNEGGER Rudi  70  SC Eberstein     1:04.57    0.11
3    43  LEIKAM Christian  75  ASKÖ Klippitzthörl     1:05.43    0.97
4    47  HERMANIK Jimmy  66  ASKÖ Klippitzthörl     1:05.45    0.99
5    51  PÜRZL Ferdinand  70  WSV Mühlen     1:06.29    1.83
6    46  PETUTSCHNIG Erwin  71  SC Eberstein     1:06.31    1.85
7    53  MESSNER Günther  69  WSV Saualpe     1:07.04    2.58
8    49  GLAWONIAT Erwin  71  SC Eberstein     1:07.20    2.74
9    42  FASCHING Bernhard  69  WSV Saualpe     1:07.36    2.90
10    54  FLADNITZER Gernot  69  WSV Saualpe     1:11.10    6.64
11    50  RUHDORFER Richard  70  SC Eberstein     1:11.11    6.65
12    89  STEINER Winfrid  75  ASKÖ Klippitzthörl     1:11.68    7.22
13    48  REMSCHNIG Gerald  74  WSV Saualpe     1:12.49    8.03
14    45  OBMANN Edwin  68  WSV Saualpe     1:14.49    10.03
 
 Jugend männlich
 
1    62  LEIKAM Andreas  89  ASKÖ Klippitzthörl     1:05.67    0.00
2    58  HOER Edi  89  Sport Storfer     1:05.85    0.18
3    64  LEIKAM Christian  86  ASKÖ Klippitzthörl     1:05.86    0.19
4    59  FASCHING Domenik  88  WSV Saualpe     1:06.62    0.95
5    61  MOSER Michael  88  SC Launsdorf     1:26.31    20.64
 
 Allgemeine Klasse
 
1    65  ZÖHRER Erhard  76  SC Eberstein     1:06.00    0.00
2    88  GABER Kajetan  80  WSV Saualpe     1:08.97    2.97
3    66  ZECHNER Mathias  79  WSV Saualpe     1:11.09    5.09
4    90  NEUKART Jürgen  78  WSV Saualpe     1:19.16    13.16
 
 Kinder I weiblich
 
1    72  ASPERNIG Alina  98  WSV Saualpe     1:07.33    0.00
2    71  OBMANN Christina  97  WSV Saualpe     1:30.26    22.93
3    68  OBMANN Elisabeth  99  WSV Saualpe     1:41.95    34.62
 
 Kinder I männlich
 
1    73  MOSER Florian  97  SC Launsdorf     1:01.89    0.00
2    86  GABER Kajetan  98  WSV Saualpe     1:01.92    0.03
3    77  REIBNEGGER Maxi  98  SC Eberstein     1:04.86    2.97
4    74  FLADNITZER Florian  98  WSV Saualpe     1:15.19    13.30
5    87  GABER Justin  98  WSV Saualpe     1:58.86    56.97
6    75  LEIKAM Stefan  99  ASKÖ Klippitzthörl     2:44.74    1:42.85
 
 Kinder II weiblich
 
1    81  STARK Marianne  96  ASKÖ Klippitzthörl     55.89    0.00
2    79  STEINER Verena  95  ASKÖ Klippitzthörl     56.44    0.55
3    78  HÖFFERER Sonja  96  WSV Saualpe     1:02.27    6.38
4    80  FLADNITZER Laura  96  WSV Saualpe     1:09.18    13.29
 
 Nicht am Start
 
   5  REICHHOLD Hubert  94
   6  GRUBER Clemens  94
   10  MOSER Silvia  94
   12  MOSER Alexandra  93
   29  WINKLER Helmut  43
   55  MATSCHEDOLNIG Dietmar  66
   60  MOSER Michael  90
   63  LICHTENEGGER Christoph  86
   67  MAIER Martin  77
   69  LICHTENEGGER Anna  97
   76  REICHHOLD Thomas  98
   82  REITER Melanie  96
   83  REICHHOLD Andi  96
   84  SALLINGER Gabriel  96
   85  PUCKL Alexander  96
 
 Nicht im Ziel
 
   44  ROHR Erwin  73
   52  BUCHLEITNER Johann  68
 
 Disqualifiziert
 
   70  OBMANN Martina  99
 
 WURZER Peter
 Chef d. Kampfrichter


19.02.2006 / 14:16 / SAUALPE
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss