5.FRANZ REMSCHNIG GEDAECHTNISRENNEN

2009

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE



RNG   STN     TEILNEHMER  JG  VEREIN                LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 Schueler I m
 
1    3  HUBER Daniel  96  WSV Saualpe     1:08.20    0.00
2    4  ZMUG Lukas  96  SC Reichenfels     1:08.73    0.53
3    1  PUCKL Alexander  96  Askoe Klippitz     1:12.91    4.71
4    2  RATTENBERGER Ruediger  96  WSV Saualpe     1:15.65    7.45
 
 Schueler I w
 
1    11  STARK Marianne  96  Askoe Klippitz     1:06.00    0.00
2    9  HOEFFERER Sonja  97  WSV Saualpe     1:06.83    0.83
3    8  LICHTENEGGER Anna  97  Askoe Klippitz     1:15.74    9.74
4    5  PRASSER Magdalena  96  WSV Saualpe     1:16.53    10.53
5    10  FLEISCHHACKER Elisab  96  WSV Saualpe     1:17.89    11.89
6    6  OBMANN Christina  97  WSV Saualpe     1:24.07    18.07
 
 Schueler II w
 
1    12  STEINER Verena  95  Askoe Klippitz     1:03.63    0.00
 
 Schueler II m
 
1    14  ZENZ Roman  94  WSV Muehlen     1:01.39    0.00
2    16  FERNER Dominik  95  WSV Muehlen     1:01.84    0.45
3    13  PUERZL Patrick  95  WSV Muehlen     1:05.27    3.88
 
 Jugend w
 
1    19  FASCHING Patrizia  92  WSV Saualpe     1:01.65    0.00
 
 Damen I
 
1    21  LICHTENEGGER Sigrid  65  Askoe Klippitz     1:16.47    0.00
2    20  BODNER Brunhilde  52  WSV Saualpe     1:20.69    4.22
 
 Damen
 
1    22  ZOTTLER Eva-Maria  88  SV Eberstein     1:02.97    0.00
 
 AK IV
 
1    24  BODNER Ferdinand  48  WSV Saualpe     1:03.12    0.00
2    27  HERMANIK Helmut  40  ASKOE Landskron     1:04.75    1.63
3    23  SCHMID Ruediger  46  SV Eberstein     1:07.57    4.45
4    80  RUECKENBAUM Walter  40  WSV Saualpe     1:13.56    10.44
 
 AK III
 
1    31  GRUBER Dieter  58  WSV Saualpe     1:00.70    0.00
2    30  STOFF Arnfried  53  WSV Muehlen     1:03.65    2.95
3    33  LICHTENEGGER Walter  57  Askoe Klippitz     1:05.54    4.84
4    32  ZECHNER Paul  49  WSV Saualpe     1:18.09    17.39
 
 AK II
 
1    45  RAPOLDI Manfred  64  WSV Saualpe     59.01    0.00
2    42  HAINIG Kurt  67  WSV Saualpe     59.21    0.20
3    34  BUCHLEITNER Johann  68  WSV Saualpe     59.87    0.86
4    35  HOEFFERER Dietmar  68  WSV Saualpe     1:02.48    3.47
5    38  PRIMAVESI Reinhard  59  WSV Saualpe     1:03.28    4.27
6    44  PRASSER Peter  66  WSV Saualpe     1:03.87    4.86
7    37  DOERFLER Willi  59  Naturfreunde     1:05.33    6.32
8    41  OBMANN Edwin  68  WSV Saualpe     1:06.13    7.12
9    40  PFENNICH Ferdi  62  WSV Saualpe     1:06.55    7.54
10    43  FLEISCHHACKER Hermann  63  WSV Saualpe     1:08.02    9.01
 
 AK I
 
1    55  HAINIG Peter  74  WSV Saualpe     56.10    0.00
2    48  LEIKAM Christian  75  Askoe Klippitz     58.41    2.31
3    54  FASCHING Bernhard  69  WSV Saualpe     58.85    2.75
4    51  PUERZL Ferdinand  70  WSV Muehlen     59.06    2.96
5    49  ZOEHRER Erhard  76  SV Eberstein     59.10    3.00
6    53  SCHNEDL Sieghard  69  WSV Muehlen     59.35    3.25
7    52  PETUTSCHNIG Erwin  71  SV Eberstein     1:01.16    5.06
8    78  REMSCHNIG Gerald  76  WSV Saualpe     1:06.80    10.70
 
 Jugend m
 
1    59  HOEFFERER Andreas  93  WSV Saualpe     59.67    0.00
2    58  SCHMID Daniel  91  SV Eberstein     1:00.36    0.69
3    56  PFENNICH Filip  93  WSV Saualpe     1:04.28    4.61
 
 Kinder I m
 
1    65  LEIKAM Stefan  01  Askoe Klippitz     48.78    0.00
2    66  OPRIESNIG Benjamin  02  SV Eberstein     1:03.25    14.47
3    64  OPRIESNIG Simon  01  SV Eberstein     1:04.16    15.38
4    67  ZOTTLER Lukas  01  SV Eberstein     1:08.95    20.17
 
 Kinder I W
 
1    68  FLEISCHHACKER Johanna  00  WSV Saualpe     58.25    0.00
2    69  OBMANN Martina  01  WSV Saualpe     1:06.02    7.77
3    70  FISCHINGER Katharina  01  Askoe Klippitz     1:24.38    26.13
 
 kINDER II M
 
1    73  ZMUG Michael  99  SC Reichenfels     43.75    0.00
2    74  FISCHINGER Christoph  98  Askoe Klippitz     45.36    1.61
3    71  PRASSER Jakob  99  WSV Saualpe     46.95    3.20
4    72  RATTENBERGER Rainer  99  WSV Saualpe     51.28    7.53
 
 kinder II w
 
1    77  ASPERNIG Alina  98  WSV Saualpe     46.98    0.00
2    76  OBMANN Elisabth  99  WSV Saualpe     53.89    6.91
 
 Nicht am Start
 
   7  WUSITS Lisa  97
   17  LEIKAM Thomas  94
   18  LEITNER Stefanie  93
   25  PAUL Eduard  48
   26  DOMENIG Willi  47
   28  WINKLER Helmut  43
   29  SUSNIK Leo  57
   36  RATTENBERGER Rudi  64
   39  ISOPP Ernst  62
   47  FLADNITZER Gernot  69
   50  REIBNEGGER Gerold  75
   57  STEINER Thomas  91
   60  FASCHING Dominik  88
   61  SUSNIK PHILIP  81
   62  VUERICH Massimo  88
   63  LICHTENEGGER Christoph  86
   75  PRASSER Katharina  98
   79  PRIMAVESI Florian  80
 
 Nicht im Ziel
 
   15  BUCHLEITNER Rene  94
   46  RUHDORFER Richard  70
 
 Peter Wurzer
 Chef der Kampfrichter


15.02.2009 / 13:22 / WEISSBERGERALM SAUALPE
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss