OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Bambini w | |||||||||||
| 1 | 3 | POBASCHNIG Larissa | 03 | St.Martin | 1:28.92 | 0.00 | |||||
| 2 | 1 | OBMANN Johanna | 04 | St.Martin | 1:30.33 | 1.41 | |||||
| Bambini m | |||||||||||
| 1 | 4 | HABERNIK Felix | 03 | Markt Griffen | 1:37.20 | 0.00 | |||||
| Kinder I w | |||||||||||
| 1 | 8 | WEBERITSCH Patrica | 00 | Obermuelbach | 51.80 | 0.00 | |||||
| 2 | 5 | SCHALLER Lisa | 00 | Obermuelbach | 52.24 | 0.44 | |||||
| 3 | 12 | REICHMANN Hannah | 00 | St.Walburgen | 52.27 | 0.47 | |||||
| 4 | 125 | SÜSSENBACHER Julia | 00 | Wieting | 54.06 | 2.26 | |||||
| 5 | 11 | BRUNNER Alisa | 00 | Liebenfels | 54.44 | 2.64 | |||||
| 6 | 16 | PRASSER Anna-Lena | 01 | Kappel/Krappfeld | 57.19 | 5.39 | |||||
| 7 | 18 | BRUNNER Julia | 00 | Liebenfels | 1:00.93 | 9.13 | |||||
| 8 | 15 | KAMPL Anna | 01 | Obermuelbach | 1:09.13 | 17.33 | |||||
| 9 | 13 | FRITZ Maria | 01 | Silberegg | 1:13.91 | 22.11 | |||||
| 10 | 14 | LASSNIG Lisa | 01 | St.Walburgen | 1:15.06 | 23.26 | |||||
| 11 | 6 | OGRISEG Martina | 01 | Obermuelbach | 1:16.96 | 25.16 | |||||
| 12 | 7 | SMERITSCHNIK Alina | 00 | Silberegg | 1:27.26 | 35.46 | |||||
| 13 | 17 | OBMANN Martina | 01 | St.Martin | 1:31.89 | 40.09 | |||||
| Kinder I m | |||||||||||
| 1 | 27 | STUECKLER Philip | 00 | BAD St.Leonhard | 40.96 | 0.00 | |||||
| 2 | 24 | HROVATH David | 02 | St.Leonhard | 46.00 | 5.04 | |||||
| 3 | 20 | MUNDSCHUETZ Nico | 01 | Liebenfels | 48.46 | 7.50 | |||||
| 4 | 30 | KLOESCH Florian | 00 | Reichenfels | 56.79 | 15.83 | |||||
| 5 | 25 | POBASCHNIG Stefan | 01 | St.Martin | 57.32 | 16.36 | |||||
| 6 | 127 | KOGLER Michael | 00 | Kappel/Krappfeld | 59.35 | 18.39 | |||||
| 7 | 23 | FEICHTER Emil | 01 | Obermuelbach | 59.54 | 18.58 | |||||
| 8 | 21 | GOLTSCHNIGG Thomas | 00 | Kappel/Krappfeld | 1:04.80 | 23.84 | |||||
| 9 | 26 | STEINER Martin | 00 | St.Peter/Reichenfels | 1:05.41 | 24.45 | |||||
| 10 | 22 | GLANZER Yannick | 00 | Weitensfeld | 1:13.75 | 32.79 | |||||
| 11 | 19 | LAUSSEGGER Gabriel | 00 | Markt Griffen | 1:19.20 | 38.24 | |||||
| Kinder II w | |||||||||||
| 1 | 41 | HROVATH Lina | 99 | St.Leonhard | 45.21 | 0.00 | |||||
| 2 | 50 | KUCHLER Vanessa | 98 | Liebenfels | 45.27 | 0.06 | |||||
| 3 | 37 | WEBER Anja | 99 | Obermuelbach | 45.65 | 0.44 | |||||
| 4 | 45 | GABERNIG Eva-Maria | 98 | Klein St.Paul | 47.77 | 2.56 | |||||
| 5 | 42 | WEBERITSCH Anna | 98 | Obermuelbach | 48.27 | 3.06 | |||||
| 6 | 33 | GAUSTER Lena | 99 | Weitensfeld | 51.62 | 6.41 | |||||
| 7 | 49 | HOLZER Cornelia | 99 | Weitensfeld | 54.44 | 9.23 | |||||
| 8 | 32 | STELE Evelyn | 99 | St.Leonhard | 55.56 | 10.35 | |||||
| 9 | 39 | FRITZ Sabrina | 99 | Silberegg | 55.59 | 10.38 | |||||
| 10 | 46 | OBMANN Elisabth | 99 | St.Martin | 57.96 | 12.75 | |||||
| 11 | 51 | GOLTSCHNIGG Melanie | 98 | Kappel/Krappfeld | 58.90 | 13.69 | |||||
| 12 | 47 | HABERNIK Lisa | 99 | Markt Griffen | 1:02.21 | 17.00 | |||||
| 13 | 35 | KOGLER Katharina | 99 | Kappel/Krappfeld | 1:02.97 | 17.76 | |||||
| 14 | 40 | SMERITSCHNIK Chiara | 99 | Silberegg | 1:05.04 | 19.83 | |||||
| 15 | 48 | SCHAFFER Lisa-Marie | 98 | Silberegg | 1:06.41 | 21.20 | |||||
| 16 | 43 | MARKTL Anna | 99 | Silberegg | 1:12.61 | 27.40 | |||||
| 17 | 38 | KLINGSPIEGEL Christina | 99 | Weitensfeld | 1:36.73 | 51.52 | |||||
| 18 | 36 | PETRITSCH Katja | 99 | Markt Griffen | 2:47.33 | 2:02.12 | |||||
| Kinder II m | |||||||||||
| 1 | 72 | KOPPITSCH Jakob | 98 | Obermuelbach | 45.57 | 0.00 | |||||
| 2 | 69 | FELDER Manuel | 99 | BAD St.Leonhard | 45.75 | 0.18 | |||||
| 3 | 66 | SCHALLER Florian | 98 | Obermuelbach | 46.91 | 1.34 | |||||
| 4 | 73 | WEBER Daniel | 98 | BAD St.Leonhard | 49.96 | 4.39 | |||||
| 5 | 71 | PIRKER Hannes | 98 | Reichenfels | 50.23 | 4.66 | |||||
| 6 | 57 | POINSITT Walter | 99 | Reichenfels | 50.91 | 5.34 | |||||
| 7 | 58 | HAINIG Tobias | 99 | Wieting | 51.17 | 5.60 | |||||
| 8 | 59 | MISCHLINGER Dominik | 98 | BAD St.Leonhard | 52.01 | 6.44 | |||||
| 9 | 64 | MOSER Thomas | 99 | Kappel/Krappfeld | 52.04 | 6.47 | |||||
| 10 | 55 | KARNER Daniel | 99 | St.Peter/Reichenfels | 53.32 | 7.75 | |||||
| 11 | 70 | KOITZ Florian | 98 | Reichenfels | 53.59 | 8.02 | |||||
| 12 | 53 | KAMPL Michael | 99 | Obermuelbach | 53.83 | 8.26 | |||||
| 13 | 54 | OGRISEG Thomas | 99 | Obermuelbach | 55.80 | 10.23 | |||||
| 14 | 56 | WALCHER Daniel | 99 | Weitensfeld | 56.84 | 11.27 | |||||
| 15 | 60 | HATZI Florian | 99 | Reichenfels | 58.12 | 12.55 | |||||
| 16 | 52 | HASLER Christian | 99 | St.Peter/Reichenfels | 58.44 | 12.87 | |||||
| 17 | 68 | NOVAK Thomas | 99 | BAD St.Leonhard | 1:02.42 | 16.85 | |||||
| 18 | 65 | GERMANN Georg | 99 | Weitensfeld | 1:03.28 | 17.71 | |||||
| 19 | 62 | WURZER Christoph | 99 | Klein St.Paul | 1:11.26 | 25.69 | |||||
| 20 | 63 | HERMANIG Florian | 99 | Klein St.Paul | 1:45.52 | 59.95 | |||||
| 21 | 61 | PRASSER Sebastian | 99 | Kappel/Krappfeld | 2:14.52 | 1:28.95 | |||||
| Schueler I w | |||||||||||
| 1 | 74 | HOEFFERER Sonja | 96 | Silberegg | 38.94 | 0.00 | |||||
| 2 | 78 | BITTNER Celine | 97 | Weitensfeld | 46.15 | 7.21 | |||||
| 3 | 76 | FRITZ Julia | 97 | Silberegg | 49.36 | 10.42 | |||||
| 4 | 75 | OBMANN Christina | 97 | St.Martin | 54.05 | 15.11 | |||||
| 5 | 79 | KOGLER Stefanie | 97 | Kappel/Krappfeld | 1:01.94 | 23.00 | |||||
| Schueler I m | |||||||||||
| 1 | 90 | SALLINGER Gabriel | 96 | Klein St.Paul | 37.01 | 0.00 | |||||
| 2 | 124 | HUBER Daniel | 96 | Silberegg | 41.29 | 4.28 | |||||
| 3 | 80 | PICHLER Hans/Peter | 96 | BAD St.Leonhard | 42.35 | 5.34 | |||||
| 4 | 81 | SCHLEINZER Daniel | 97 | BAD St.Leonhard | 43.03 | 6.02 | |||||
| 5 | 92 | PUCKL Alexander | 97 | Wieting | 43.77 | 6.76 | |||||
| 6 | 83 | DEINSBERGER Florian | 96 | BAD St.Leonhard | 44.82 | 7.81 | |||||
| 7 | 89 | STRANNER Rene | 97 | Wieting | 45.46 | 8.45 | |||||
| 8 | 93 | QUENDLER Florian | 97 | BAD St.Leonhard | 46.99 | 9.98 | |||||
| 9 | 91 | WALZL Daniel | 96 | BAD St.Leonhard | 47.13 | 10.12 | |||||
| 10 | 87 | FEICHTER Paul | 97 | Obermuelbach | 47.64 | 10.63 | |||||
| 11 | 94 | MARKTL Johannes | 97 | Silberegg | 47.65 | 10.64 | |||||
| 12 | 86 | GAUSTER Lukas | 97 | Weitensfeld | 49.15 | 12.14 | |||||
| 13 | 126 | ASPRIAN Roland | 96 | BAD St. Leonhard | 49.39 | 12.38 | |||||
| 14 | 88 | KUESS Matthias | 97 | Markt Griffen | 50.39 | 13.38 | |||||
| 15 | 84 | BRACHMAIER Dominik | 96 | Weitensfeld | 51.98 | 14.97 | |||||
| 16 | 95 | STEINKELLNER Philipp | 97 | Reichenfels | 55.70 | 18.69 | |||||
| 17 | 85 | GABERNIG Thomas | 97 | Klein St.Paul | 59.10 | 22.09 | |||||
| 18 | 96 | HASLER Georg | 97 | St.Peter/Reichenfels | 1:18.46 | 41.45 | |||||
| Schueler II w | |||||||||||
| 1 | 97 | STEINDORFER Marlene | 95 | Weitensfeld | 48.57 | 0.00 | |||||
| Schueler II m | |||||||||||
| 1 | 100 | STEINKELLNER Richard | 95 | Reichenfels | 43.15 | 0.00 | |||||
| 2 | 103 | BOJER Georg | 94 | Reichenfels | 44.77 | 1.62 | |||||
| 3 | 102 | DOHR Lukas | 95 | Reichenfels | 49.73 | 6.58 | |||||
| 4 | 101 | GRATZER Georg | 95 | St.Peter/Reichenfels | 50.49 | 7.34 | |||||
| Altministranten I weib | |||||||||||
| 1 | 104 | UITZ Katrin | 83 | Kirchberg | 44.81 | 0.00 | |||||
| Altministranten I | |||||||||||
| 1 | 109 | HOEFFERER Andreas | 93 | Silberegg | 37.58 | 0.00 | |||||
| 2 | 108 | JOST Dominik | 86 | Obermuelbach | 39.38 | 1.80 | |||||
| 3 | 107 | PRIMAVESI Florian | 80 | Wieting | 39.55 | 1.97 | |||||
| 4 | 111 | FODITSCH David | 93 | Weitensfeld | 41.12 | 3.54 | |||||
| 5 | 110 | JOST Benjamin | 92 | Obermuelbach | 44.81 | 7.23 | |||||
| Altministranten II | |||||||||||
| 1 | 106 | BRUNNER Bernhard | 40 | Liebenfels | 35.38 | 0.00 | |||||
| 2 | 115 | OBMANN Edwin | 68 | St.Martin | 38.94 | 3.56 | |||||
| 3 | 119 | REMSCHNIG Gerald | 74 | Wieting | 39.11 | 3.73 | |||||
| 4 | 116 | WALCHER Harald | 70 | Weitensfeld | 41.72 | 6.34 | |||||
| 5 | 123 | JOST Reinfried | 58 | Obermuelbach | 41.94 | 6.56 | |||||
| 6 | 117 | KAMPL Michael | 70 | Obermuelbach | 43.06 | 7.68 | |||||
| 7 | 113 | POBASCHNIG Bernd | 75 | St.Martin | 43.32 | 7.94 | |||||
| 8 | 112 | FEICHTER Christian | 67 | Obermuelbach | 44.63 | 9.25 | |||||
| 9 | 120 | KRAMETTER Franz | 74 | Kirchberg | 45.96 | 10.58 | |||||
| 10 | 121 | HOELBLING-GAUSTER Diet | 70 | Weitensfeld | 47.15 | 11.77 | |||||
| 11 | 114 | WESOLY Jacek | 70 | Wieting | 55.00 | 19.62 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 2 | MUNDSCHUETZ Alina | 04 | |||||||||
| 10 | FANDL Mari-Theres | 00 | |||||||||
| 28 | JOEBSTL Michael | 00 | |||||||||
| 29 | PICHLER Ulrich | 00 | |||||||||
| 34 | GIERMAIR Melissa | 99 | |||||||||
| 44 | BRUNNER Benny | 98 | |||||||||
| 67 | SUCHER Frank | 98 | |||||||||
| 77 | PICHLER Valentina | 96 | |||||||||
| 82 | LIEBMANN Florian | 96 | |||||||||
| 98 | HERMANIG Maxi | 95 | |||||||||
| 105 | UITZ Julia | 80 | |||||||||
| 118 | PRIMAVESI Fabian | 56 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 99 | JOST Philip | 94 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 9 | REIMBERGER Anja | 01 | |||||||||
| 31 | SCHEIBER Hubert | 00 | |||||||||
| 122 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | |||||||||
| Peter S. Wurzer | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |