SCHIMEISTERSCHAFTEN 2006
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| VERANSTALTER: | GENEHMIGUNGS-NR. | ||||
| DURCHF. VEREIN: | VEREINS-CODE: | ||||
| KAMPFGERICHT: | TECHNISCHE DATEN | ||||
| CHEF d. KAMPR.: | STRECKENAME: | ||||
| SCHIEDSRICHTER: | START: | 0 Meter | |||
| RENNLEITER: | ZIEL: | 0 Meter | |||
| STARTRICHTER: | HÖHENDIFFERENZ: | 0 Meter | |||
| ZIELRICHTER: | |||||
| KURSSETZER: | |||||
| TORE/R-ÄNDER.: | |||||
| STARTZEIT: | |||||
| WETTER/SCHNEE: | |||||
| TEM.Start/Ziel: | C | C |
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Kinder I männlich | |||||||||||
| 1 | 3 | REICHMANN Simon | 97 | Brückl | 56.56 | 0.00 | |||||
| 2 | 13 | STEINKELLNER Franz | 97 | Reichenfels | 57.34 | 0.78 | |||||
| 3 | 17 | SCHLEINZER Daniel | 98 | BAD St.Leonhard | 59.19 | 2.63 | |||||
| 4 | 5 | KUESS Mathias | 97 | Markt Griffen | 1:02.37 | 5.81 | |||||
| 5 | 4 | ASPRIAN Rolan | 97 | BAD St.Leonhard | 1:02.55 | 5.99 | |||||
| 6 | 10 | SAUERSCHNIG Michael | 97 | Stift Griffen | 1:03.17 | 6.61 | |||||
| 7 | 16 | RABITSCH Stefan | 97 | Stift Griffen | 1:06.42 | 9.86 | |||||
| 8 | 12 | REICHMANN Florian | 98 | Brückl | 1:08.26 | 11.70 | |||||
| 9 | 209 | UNTERGUGGENBERGER Davi | 98 | Brückl | 1:10.77 | 14.21 | |||||
| 10 | 8 | DIELACHER Vinzenz | 97 | Grades | 1:11.03 | 14.47 | |||||
| 11 | 9 | LATTACHER Lukas | 98 | Gurk | 1:11.92 | 15.36 | |||||
| 12 | 102 | HINTEREGGER Hagen | 98 | St.Michael/Moosburg | 1:12.85 | 16.29 | |||||
| 13 | 39 | DRATTNIG Benjamin | 98 | Radenthein | 1:19.83 | 23.27 | |||||
| 14 | 15 | STEINKELLNER Hubert | 97 | Reichenfels | 1:20.34 | 23.78 | |||||
| 15 | 2 | SCHEIBER Karl | 97 | St.Walburgen | 1:24.26 | 27.70 | |||||
| 16 | 6 | KUSCHNIG Philip | 98 | Ruden | 1:33.02 | 36.46 | |||||
| 17 | 14 | JAKOB Mario | 98 | Ruden | 1:53.06 | 56.50 | |||||
| Kinder I weiblich | |||||||||||
| 1 | 25 | GABERNIG Eva-Maria | 98 | Klein St.Paul | 1:02.07 | 0.00 | |||||
| 2 | 27 | JUVAN Sabine | 97 | Tiemenitz | 1:02.61 | 0.54 | |||||
| 3 | 34 | LAGLER Katja | 97 | Glödnitz | 1:04.24 | 2.17 | |||||
| 4 | 31 | HUBER Kartin | 97 | Tiemenitz | 1:05.86 | 3.79 | |||||
| 5 | 32 | PLESCHUTSCHNIG Theresa | 97 | Ruden | 1:09.72 | 7.65 | |||||
| 6 | 21 | LATTACHER Eva | 98 | Gurk | 1:11.25 | 9.18 | |||||
| 7 | 24 | FRITZ Julia | 97 | Silberegg | 1:13.43 | 11.36 | |||||
| 8 | 20 | NOTT Kathleen | 98 | Gurk | 1:14.07 | 12.00 | |||||
| 9 | 35 | AICHERN Magdalena | 98 | Gurk | 1:16.88 | 14.81 | |||||
| 10 | 23 | FRITZ Sabrina | 99 | Silberegg | 1:23.60 | 21.53 | |||||
| 11 | 30 | SCHEIBER Jaqueline | 97 | Gurk | 1:33.04 | 30.97 | |||||
| 12 | 29 | KOLLAND Melanie | 98 | St.Michael/Moosburg | 1:52.81 | 50.74 | |||||
| 13 | 210 | KADRAS Lisa | 98 | Radenthein | 2:04.01 | 1:01.94 | |||||
| Kinder II männlich | |||||||||||
| 1 | 66 | GASTINGER Stefan | 95 | St.Jakob/Lesachtal | 46.69 | 0.00 | |||||
| 2 | 199 | WINDBICHLER Florian | 96 | Wölfnitz | 50.84 | 4.15 | |||||
| 3 | 68 | WERNIG Jürgen | 95 | Grades | 51.24 | 4.55 | |||||
| 4 | 77 | STEINKELLNER Richard | 95 | Reichenfels | 52.78 | 6.09 | |||||
| 5 | 74 | HINTEREGGER Klausi | 95 | St.Michael/Moosburg | 54.06 | 7.37 | |||||
| 6 | 54 | SCHMERLAIB Marco | 96 | Reichenfels | 55.95 | 9.26 | |||||
| 7 | 38 | LAGLER Thomas | 95 | Glödnitz | 56.02 | 9.33 | |||||
| 8 | 44 | GURMANN Peter | 96 | Ruden | 56.42 | 9.73 | |||||
| 9 | 56 | DIELACHER Valentin | 95 | Grades | 56.67 | 9.98 | |||||
| 10 | 72 | THALLER Philipp | 96 | Klein St.Paul | 56.72 | 10.03 | |||||
| 11 | 55 | SALLINGER Gabriel | 96 | Klein St.Paul | 57.24 | 10.55 | |||||
| 12 | 79 | STRUTZ Philip | 95 | Althofen | 57.34 | 10.65 | |||||
| 13 | 69 | BICHLER Hans-Peter | 96 | BAD St.Leonhard | 57.90 | 11.21 | |||||
| 14 | 53 | PLETZ Harald | 96 | Reichenfels | 58.58 | 11.89 | |||||
| 15 | 65 | KRAKOLINIG Lukas | 96 | St.Peter-/Radenthein | 59.14 | 12.45 | |||||
| 16 | 41 | BAUMGARTNER Florian | 95 | Reichenfels | 1:01.13 | 14.44 | |||||
| 17 | 60 | KUSCHNIG Markus | 96 | Ruden | 1:01.63 | 14.94 | |||||
| 18 | 37 | DOHR Lukas | 95 | Reichenfels | 1:03.63 | 16.94 | |||||
| 19 | 62 | KERSCHHACKL Lukas | 95 | Wieting | 1:04.13 | 17.44 | |||||
| 20 | 45 | WURMITZER Noah | 96 | St.Stefan/Krappfeld | 1:04.74 | 18.05 | |||||
| 21 | 46 | SADJAK Martin | 95 | Markt Griffen | 1:04.85 | 18.16 | |||||
| 22 | 43 | WURZER Manuel | 95 | Klein St.Paul | 1:05.81 | 19.12 | |||||
| 23 | 57 | LESNIK Hannes | 96 | Guttaring | 1:06.48 | 19.79 | |||||
| 24 | 67 | OBERSRIEBNIG Johannes | 95 | Markt Griffen | 1:06.61 | 19.92 | |||||
| 25 | 52 | GRATZER Raphael | 95 | Reichenfels | 1:09.02 | 22.33 | |||||
| 40 | SCHULTERMANDL Manuel | 96 | BAD St.Leonhard | 1:09.02 | 22.33 | ||||||
| 27 | 51 | TSCHERNKO Marcel | 96 | Markt Griffen | 1:09.24 | 22.55 | |||||
| 28 | 42 | HASLER Raffael | 96 | BAD St.Leonhard | 1:10.86 | 24.17 | |||||
| 29 | 80 | RUPPITSCH Karl-Franz | 95 | St.Peter-/Radenthein | 1:13.00 | 26.31 | |||||
| 30 | 71 | STEINWENDER Martin | 95 | Wieting | 1:18.30 | 31.61 | |||||
| 31 | 61 | STEINKELLNER Johannes | 95 | Reichenfels | 1:23.25 | 36.56 | |||||
| 32 | 75 | LIEBMANN Florian | 96 | BAD St.Leonhard | 1:24.01 | 37.32 | |||||
| 33 | 49 | DELLEMESCHNIG Georg | 95 | St.Michael/Moosburg | 1:32.04 | 45.35 | |||||
| Kinder II weiblich | |||||||||||
| 1 | 87 | SCHLEMITZ Bianca | 96 | St.Johann I R | 47.65 | 0.00 | |||||
| 2 | 85 | HÖFFERER Sonja | 96 | Silberegg | 57.86 | 10.21 | |||||
| 3 | 94 | SAUERSCHNIG Julia | 95 | Stift Griffen | 1:03.39 | 15.74 | |||||
| 4 | 97 | SABITZER Christina | 95 | Grades | 1:06.84 | 19.19 | |||||
| 5 | 84 | ISOLA Luisa | 95 | St.Peter/Radenthein | 1:07.51 | 19.86 | |||||
| 6 | 98 | PLESCHUTSCHNIG Franzi. | 95 | Ruden | 1:08.62 | 20.97 | |||||
| 7 | 93 | WOLTSCHE Beatrice | 95 | Markt Griffen | 1:09.52 | 21.87 | |||||
| 8 | 90 | IDOUNIG Iris | 95 | Ruden | 1:10.28 | 22.63 | |||||
| 9 | 95 | MUSCHNIG Anja | 95 | Ruden | 1:10.40 | 22.75 | |||||
| 10 | 82 | PAGAVINO Michelle | 96 | St.Michael/Moosburg | 1:18.86 | 31.21 | |||||
| 11 | 92 | SCHEIBER Manuela | 95 | St.Walburgen | 1:20.71 | 33.06 | |||||
| 12 | 96 | TÜRK Beatrice | 96 | Ruden | 1:24.46 | 36.81 | |||||
| 13 | 89 | STEINWENDER Manuela | 95 | Wieting | 1:30.04 | 42.39 | |||||
| Schüler I männlich | |||||||||||
| 1 | 101 | PFENNICH Filip | 93 | Wieting | 45.70 | 0.00 | |||||
| 2 | 107 | FEICHTER Christoph | 93 | St.Johann I R | 46.00 | 0.30 | |||||
| 3 | 122 | HÖFFERER Andreas | 93 | Silberegg | 46.32 | 0.62 | |||||
| 4 | 108 | ZWARNIG Benedict | 94 | St.Johann I R | 47.14 | 1.44 | |||||
| 5 | 118 | HACKL Bernhard | 93 | St.Michael/Moosburg | 48.19 | 2.49 | |||||
| 6 | 117 | KOGLER Thomas | 94 | ST. Walburgen | 48.23 | 2.53 | |||||
| 7 | 116 | GRIESER Alexander | 93 | St.Peter-/Radenthein | 49.97 | 4.27 | |||||
| 8 | 126 | RABENSTEINER Thomas | 94 | BAD St.Leonhard | 50.41 | 4.71 | |||||
| 9 | 128 | HOCHEGGER Markus | 93 | BAD St.Leonhard | 51.06 | 5.36 | |||||
| 10 | 110 | HOCHSTEINER Mathias | 94 | Glödnitz | 51.41 | 5.71 | |||||
| 11 | 112 | WILPERNIG Christian | 93 | St.Peter-/Radenthein | 51.70 | 6.00 | |||||
| 12 | 123 | LATTACHER Maximilian | 94 | Gurk | 54.19 | 8.49 | |||||
| 13 | 119 | PIRKER Dominic | 93 | BAD St.Leonhard | 55.66 | 9.96 | |||||
| 14 | 105 | RAUSCHER Mario | 93 | Althofen | 55.99 | 10.29 | |||||
| 15 | 113 | MOSTEGEL Martin | 94 | Guttaring | 56.23 | 10.53 | |||||
| 16 | 100 | BOJER Georg | 94 | Reichenfels | 57.12 | 11.42 | |||||
| 17 | 202 | LEITGEB Markus | 94 | St.Stefan/Passering | 57.31 | 11.61 | |||||
| 18 | 127 | GRATZER Sebastian | 93 | Reichenfels | 58.29 | 12.59 | |||||
| 19 | 200 | WINDBICHLER Bernhard | 94 | Wölfnitz | 58.70 | 13.00 | |||||
| 20 | 104 | VERHOUNIG Martin | 94 | Stift Griffen | 59.69 | 13.99 | |||||
| 21 | 129 | VERHOUNIG Andreas | 94 | Stift Griffen | 1:00.06 | 14.36 | |||||
| 22 | 136 | WIESER Gernot | 94 | Klein St.Paul | 1:00.68 | 14.98 | |||||
| 23 | 111 | SUNTINGER Thomas | 93 | Althofen | 1:01.24 | 15.54 | |||||
| 24 | 130 | SCHITZELHOFER Philip | 93 | Kaning | 1:01.30 | 15.60 | |||||
| 25 | 131 | STOCKBAUER Willi | 94 | Klein St.Paul | 1:02.04 | 16.34 | |||||
| 26 | 203 | LEITGEB Michael | 94 | St.Stefan/Passering | 1:02.75 | 17.05 | |||||
| 27 | 135 | MOSER Patrick | 94 | St.Jakob/Lesachtal | 1:03.66 | 17.96 | |||||
| 28 | 133 | BAUMGARTNER Stefan | 94 | Reichenfels | 1:05.79 | 20.09 | |||||
| 29 | 114 | BUCHSBAUM Christoph | 94 | Reichenfels | 1:07.95 | 22.25 | |||||
| 30 | 120 | FINDENIG Manuel | 94 | Markt Griffen | 1:20.45 | 34.75 | |||||
| Schüler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 147 | LAPUSCH Michaela | 93 | St.Johann I R | 48.49 | 0.00 | |||||
| 2 | 149 | DULLER Eva-Maria | 93 | St.Peter-/Radenthein | 57.25 | 8.76 | |||||
| 3 | 141 | HINTEREGGER Victoria | 93 | St.Michael/Moosburg | 58.41 | 9.92 | |||||
| 4 | 146 | ERLACHER Anna-Maria | 94 | St.Peter-/Radenthein | 59.96 | 11.47 | |||||
| 5 | 140 | PRIMAVESI Ines | 94 | Wieting | 1:00.57 | 12.08 | |||||
| 6 | 142 | VIDOUNIG Daniela | 93 | Ruden | 1:01.07 | 12.58 | |||||
| 7 | 132 | ZECHNER Christine | 94 | Grades | 1:01.75 | 13.26 | |||||
| 8 | 143 | KROPIUNIK Christina | 93 | St.Johann I R | 1:03.02 | 14.53 | |||||
| 9 | 144 | SAUERSCHNIG Sabine | 94 | Stift Griffen | 1:04.34 | 15.85 | |||||
| 10 | 137 | POßEGGER Barbara | 93 | Radenthein | 1:10.69 | 22.20 | |||||
| 11 | 148 | MOSER Sabrina | 93 | Radenthein | 1:12.05 | 23.56 | |||||
| 12 | 138 | LEITNER Christina | 94 | St.Walburgen | 1:19.43 | 30.94 | |||||
| Schüler II männlich | |||||||||||
| 1 | 152 | WERNIG Patrik | 92 | Grades | 47.27 | 0.00 | |||||
| 2 | 157 | LACKENBUHER Rene | 92 | Radenthein | 48.01 | 0.74 | |||||
| 3 | 172 | STREICHER Alexander | 92 | Wieting | 51.55 | 4.28 | |||||
| 4 | 158 | RIEGLER Raphael | 92 | Guttaring | 51.75 | 4.48 | |||||
| 5 | 150 | MOSER Rene | 91 | Radenthein | 54.86 | 7.59 | |||||
| 6 | 168 | BAUMGARTNER Andreas | 92 | Reichenfels | 56.16 | 8.89 | |||||
| 7 | 161 | RIEPL Josef | 91 | Stift Griffen | 57.20 | 9.93 | |||||
| 8 | 167 | MOSTEGEL Stefan | 92 | Guttaring | 58.05 | 10.78 | |||||
| 9 | 162 | RIEGER Christoph | 92 | Reichenfels | 58.28 | 11.01 | |||||
| 10 | 155 | SCHULTERMANDL Michael | 91 | BAD St.Leonhard | 59.48 | 12.21 | |||||
| 11 | 171 | GLANZER Andreas | 92 | Kaning | 1:03.17 | 15.90 | |||||
| 12 | 151 | HASLER Marco | 92 | BAD St.Leonhard | 1:05.21 | 17.94 | |||||
| 13 | 156 | SCHITZELHOFER Florian | 91 | Kaning | 1:06.09 | 18.82 | |||||
| 14 | 169 | NIEDERDORFER David | 92 | Markt Griffen | 1:06.85 | 19.58 | |||||
| 15 | 170 | BRANDNER Franz | 92 | Reichenfels | 1:32.69 | 45.42 | |||||
| 16 | 208 | SLAMANIG Patrik | 92 | Brückl | 2:05.52 | 1:18.25 | |||||
| Schüler II weiblich | |||||||||||
| 1 | 201 | WINDBICHLER Felicitas | 92 | Wölfnitz | 45.13 | 0.00 | |||||
| 2 | 182 | TÜRK Corina | 92 | Grades | 50.25 | 5.12 | |||||
| 3 | 175 | PLIEMITSCHER Verena | 92 | St.Walburgen | 50.37 | 5.24 | |||||
| 4 | 173 | LEITNER Carina | 92 | Grades | 56.09 | 10.96 | |||||
| 5 | 174 | KORAK Isabella | 92 | Stift Griffen | 59.25 | 14.12 | |||||
| 6 | 177 | SCHEIBER Gerhild | 92 | St.Walburgen | 1:02.11 | 16.98 | |||||
| 7 | 179 | STEINER Anika | 92 | Grades | 1:02.40 | 17.27 | |||||
| 8 | 183 | SCHEIBER Stefanie | 91 | St.Walburgen | 1:04.40 | 19.27 | |||||
| 9 | 176 | JÄGER Katrin | 92 | Guttaring | 1:05.45 | 20.32 | |||||
| Altmini 1 | |||||||||||
| 1 | 192 | PRIMAVESI Florian | 80 | Wieting | 45.67 | 0.00 | |||||
| 2 | 193 | OBWEGER Christian | 81 | St.Walburgen | 46.35 | 0.68 | |||||
| 3 | 195 | PRIMAVESI Stefan | 81 | Wieting | 46.93 | 1.26 | |||||
| 4 | 198 | WURZER Peter | 80 | Wieting | 50.03 | 4.36 | |||||
| 5 | 197 | OBWEGER Markus | 80 | St.Walburgen | 50.18 | 4.51 | |||||
| 6 | 196 | NEUBAUER Christopfer | 87 | Brückl | 58.14 | 12.47 | |||||
| 7 | 191 | ZOTTLER Christopf | 83 | Brückl | 1:04.11 | 18.44 | |||||
| Altmini 2 | |||||||||||
| 1 | 185 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | Wieting | 43.42 | 0.00 | |||||
| 2 | 190 | ZECHNER Hannes | 75 | Wieting | 45.92 | 2.50 | |||||
| 3 | 187 | PRIMAVESI Fabian | 56 | Wieting | 49.83 | 6.41 | |||||
| 4 | 184 | HINTEREGGER Alois | 64 | St.Michael/Moosburg | 51.06 | 7.64 | |||||
| 5 | 205 | LAGLER Gerhard | 70 | Glödnitz | 56.21 | 12.79 | |||||
| 6 | 188 | PUSCHL Josef | 61 | Stift Griffen | 58.25 | 14.83 | |||||
| 7 | 189 | WESOLY Jacek | 71 | Klein St.Paul | 1:13.52 | 30.10 | |||||
| Altmini weiblich | |||||||||||
| 1 | 180 | ZOTTLER Eva | 90 | Brückl | 42.15 | 0.00 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 7 | SCHRIEFL Stephan | 97 | |||||||||
| 19 | LIPPITZ Sarah | 98 | |||||||||
| 22 | SABITZER Carolin | 97 | |||||||||
| 33 | LIPPITZ Lisa-Marie | 98 | |||||||||
| 36 | VEIDL Anna | 97 | |||||||||
| 47 | BACHER Marco | 96 | |||||||||
| 48 | PENKER Oliver | 96 | |||||||||
| 50 | KASTLER Raphael | 96 | |||||||||
| 58 | GONZALEZ Lorenzo | 96 | |||||||||
| 59 | VEIDL Michael | 95 | |||||||||
| 64 | SCZEPAN Werner | 95 | |||||||||
| 73 | PENKER Martin | 96 | |||||||||
| 81 | SCHILLER Franziska | 95 | |||||||||
| 86 | HACKL Daniela | 95 | |||||||||
| 88 | GUTSCHI Martina | 95 | |||||||||
| 91 | WEIKERT Sophie | 96 | |||||||||
| 99 | PENKER Natalie | 96 | |||||||||
| 103 | FORTUNAT Michael | 94 | |||||||||
| 106 | PIRKER Tobias | 94 | |||||||||
| 109 | PENKER Emanuel | 93 | |||||||||
| 115 | STEINBAUER Kevin | 94 | |||||||||
| 121 | RAMPETSREITER Philip | 93 | |||||||||
| 124 | FELLNER Josef | 94 | |||||||||
| 125 | PENKER Mathias | 94 | |||||||||
| 134 | ALEXEJEW Thomas | 94 | |||||||||
| 139 | SCHILLER Lisa | 94 | |||||||||
| 145 | OBERWANDLING Martina | 93 | |||||||||
| 153 | HUBER Patrick | 92 | |||||||||
| 154 | DARMANN Florian | 92 | |||||||||
| 160 | DORNER Philipp | 92 | |||||||||
| 163 | OBMANN Gregor | 91 | |||||||||
| 164 | JOHAM Roland | 92 | |||||||||
| 165 | HOCHEGGER Raphael | 92 | |||||||||
| 166 | OBERLUGGAUER Christop | 92 | |||||||||
| 178 | MOORE Dana | 90 | |||||||||
| 194 | GLANZER Christoph | 90 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 63 | KADRAS David | 95 | |||||||||
| 70 | SUNTINGER Michael | 95 | |||||||||
| 76 | KNAPP David | 96 | |||||||||
| 78 | OBERLUGGAUER Florian | 95 | |||||||||
| 159 | VERHOUNIG Florian | 91 | |||||||||
| 181 | GABERNIG Marion | 92 | |||||||||
| 186 | REMSCHNIG Gerald | 74 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 1 | GABERNIG Thomas | 97 | |||||||||
| 11 | ERLACHER Christoph | 97 | |||||||||
| 18 | OBWEGER Georg | 97 | |||||||||
| 26 | WIGISSER Sara | 98 | |||||||||
| 28 | UNTERWANDLING Christi. | 97 | |||||||||
| 83 | HOFER Sabine | 95 | |||||||||
| 207 | PACHER Stefanie | 98 | |||||||||
| Wurzer Peter | |||||||||||
| Chef d. Kampfrichter |