OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Kinder I m | |||||||||||
| 1 | 1 | MUELLER Josef | 02 | 1:06.09 | 0.00 | ||||||
| 2 | 2 | PROBST MANUEL | 02 | 1:19.41 | 13.32 | ||||||
| Kinder II m | |||||||||||
| 1 | 10 | HAINIG TOBIAS | 99 | 51.69 | 0.00 | ||||||
| Schueler I m | |||||||||||
| 1 | 14 | SALLINGER GABRIEL | 96 | 39.04 | 0.00 | ||||||
| 2 | 13 | PUCKL ALEXANDER | 96 | 43.04 | 4.00 | ||||||
| 3 | 15 | STRANNER RENE | 97 | 44.38 | 5.34 | ||||||
| 4 | 11 | SOLLHARD BERNHARD | 96 | 50.70 | 11.66 | ||||||
| 5 | 12 | HAINIG FLORIAN | 97 | 54.66 | 15.62 | ||||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 16 | BERGMANN GERLINDE | 68 | 38.37 | 0.00 | ||||||
| Jugend I w | |||||||||||
| 1 | 17 | FASCHING PATRICIA | 92 | 38.12 | 0.00 | ||||||
| Altersklasse IV | |||||||||||
| 1 | 18 | PAUL Eduard | 36 | 48.88 | 0.00 | ||||||
| Altersklasse III | |||||||||||
| 1 | 19 | GRUBER DIETER | 58 | 36.44 | 0.00 | ||||||
| 2 | 20 | ZECHNER PAUL | 50 | 44.94 | 8.50 | ||||||
| Altersklasse II` | |||||||||||
| 1 | 21 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | 37.84 | 0.00 | ||||||
| 2 | 25 | ISOPP ERNST | 62 | 38.04 | 0.20 | ||||||
| 3 | 22 | PFENNICH FERDINAND | 61 | 39.03 | 1.19 | ||||||
| 4 | 23 | FASCHING FRANZ | 64 | 39.18 | 1.34 | ||||||
| Altersklasse I | |||||||||||
| 1 | 29 | REIBNEGGER GEROLD | 75 | 35.92 | 0.00 | ||||||
| 2 | 28 | FASCHING Bernhard | 69 | 36.40 | 0.48 | ||||||
| 3 | 26 | PROBST WALTER | 74 | 42.84 | 6.92 | ||||||
| Jugend II m | |||||||||||
| 1 | 31 | JACHS CHRISTIAN | 89 | 43.80 | 0.00 | ||||||
| Allgemeine Klasse | |||||||||||
| 1 | 32 | FASCHING DOMENIK | 88 | 37.39 | 0.00 | ||||||
| Gaesteklasse w | |||||||||||
| 1 | 33 | ASPERNIG ALINA | 07 | 47.64 | 0.00 | ||||||
| Gaesteklasse m | |||||||||||
| 1 | 37 | HAINIG PETER | 07 | 34.76 | 0.00 | ||||||
| 2 | 39 | LOBNER ROMAN | 07 | 36.02 | 1.26 | ||||||
| 3 | 38 | HAINIG KURT | 07 | 36.07 | 1.31 | ||||||
| 4 | 45 | BUCHLEITNER Johann | 07 | 36.25 | 1.49 | ||||||
| 5 | 42 | POBASCHNIG Erwin | 07 | 36.31 | 1.55 | ||||||
| 6 | 40 | MESSNER GUENTER | 07 | 36.40 | 1.64 | ||||||
| 7 | 34 | RAPOLDI MANFRED | 07 | 37.14 | 2.38 | ||||||
| 8 | 41 | VUERICH MASSIMO | 07 | 37.34 | 2.58 | ||||||
| 9 | 43 | FLADNITZER Gernot | 07 | 37.41 | 2.65 | ||||||
| 10 | 44 | BUCHLEITNER Rene | 07 | 38.28 | 3.52 | ||||||
| 11 | 46 | RATHEISER Johannes | 07 | 41.08 | 6.32 | ||||||
| 12 | 36 | RUECKENBAUM WALTER | 07 | 46.00 | 11.24 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 4 | BERGNER CARMEN | 02 | |||||||||
| 5 | ZECHNER MAGDALENA | 02 | |||||||||
| 7 | BERGNER NATALIE | 02 | |||||||||
| 8 | LABAK MARCEL | 98 | |||||||||
| 9 | HOHLMANN SASCHA | 98 | |||||||||
| 35 | POBASCHNIG Mario | 07 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 24 | DUNST REINHOLD | 59 | |||||||||
| 27 | DROBESCH Roland | 78 | |||||||||
| 30 | PFENNICH FILIP | 93 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 3 | MÜLLER Mathias | 02 | |||||||||
| 6 | PROBST SELINA | 02 | |||||||||
| Peter Wurzer | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |