OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Kinder I m | |||||||||||
| 1 | 1 | PROBST Manuel | 02 | WSV Saualpe | 1:13.77 | 0.00 | |||||
| Kinder I w | |||||||||||
| 1 | 3 | OBMANN MARTINA | 01 | WSV Saualpe | 1:01.45 | 0.00 | |||||
| Kinder II m | |||||||||||
| 1 | 5 | PRASSER Jakob | 99 | WSV Saualpe | 44.02 | 0.00 | |||||
| 2 | 6 | FLADNITZER Florian | 98 | WSV Saualpe | 46.46 | 2.44 | |||||
| Kinder II w | |||||||||||
| 1 | 8 | ASPERNIG ALINA | 98 | WSV Saualpe | 44.93 | 0.00 | |||||
| 2 | 9 | OBMANN ELISABTH | 99 | WSV Saualpe | 55.09 | 10.16 | |||||
| sCHUELER I W | |||||||||||
| 1 | 11 | HOEFFERER Sonja | 97 | WSV Saualpe | 38.83 | 0.00 | |||||
| 2 | 10 | FLADNITZER Laura | 96 | WSV Saualpe | 46.11 | 7.28 | |||||
| 3 | 13 | PRASSER Magdalena | 96 | WSV Saualpe | 46.48 | 7.65 | |||||
| 4 | 12 | OBMANN CHRISTINA | 97 | WSV Saualpe | 52.13 | 13.30 | |||||
| Schueler I M | |||||||||||
| 1 | 15 | HUBER Daniel | 96 | WSV Saualpe | 40.64 | 0.00 | |||||
| 2 | 16 | PUCKL Alexander | 96 | WSV Saualpe | 42.51 | 1.87 | |||||
| 3 | 47 | STRANNER Rene | 96 | WSV Saualpe | 43.49 | 2.85 | |||||
| sCHUELER II m | |||||||||||
| 1 | 17 | BUCHLEITNER RENE | 94 | WSV Saualpe | 36.42 | 0.00 | |||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 20 | BERGMANN Gerlinde | 68 | WSV Saualpe | 37.37 | 0.00 | |||||
| 2 | 19 | MESSNER Elke | 67 | WSV Saualpe | 44.79 | 7.42 | |||||
| Jugend w | |||||||||||
| 1 | 21 | FASCHING Patrizia | 92 | WSV Saualpe | 35.99 | 0.00 | |||||
| AK IV | |||||||||||
| 1 | 22 | RUECKENBAUM Walter | 39 | WSV Saualpe | 43.73 | 0.00 | |||||
| 2 | 23 | PAUL Eduard | 36 | WSV Saualpe | 46.92 | 3.19 | |||||
| AK III | |||||||||||
| 1 | 24 | GRUBER Dieter | 58 | WSV Saualpe | 35.43 | 0.00 | |||||
| 2 | 46 | ZECHNER Paul | 56 | WSV Saualpe | 45.17 | 9.74 | |||||
| Ak II | |||||||||||
| 1 | 33 | HAINIG KURT | 67 | WSV Saualpe | 34.28 | 0.00 | |||||
| 2 | 27 | MESSNER Guenther | 68 | WSV Saualpe | 34.58 | 0.30 | |||||
| 3 | 26 | BUCHLEITNER Johann | 68 | WSV Saualpe | 34.87 | 0.59 | |||||
| 4 | 45 | RAPOLDI Manfred | 59 | WSV Saualpe | 35.52 | 1.24 | |||||
| 5 | 25 | PRASSER Peter | 66 | WSV Saualpe | 36.36 | 2.08 | |||||
| 6 | 30 | ISOPP ERNST | 62 | WSV Saualpe | 36.72 | 2.44 | |||||
| 7 | 31 | HOEFFERER Dietmar | 68 | WSV Saualpe | 37.01 | 2.73 | |||||
| 8 | 48 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | WSV Saualpe | 37.02 | 2.74 | |||||
| 9 | 28 | FASCHING FRANZ | 64 | WSV Saualpe | 37.73 | 3.45 | |||||
| 10 | 29 | PFENNICH FERDINAND | 62 | WSV Saualpe | 38.09 | 3.81 | |||||
| 11 | 32 | OBMANN EDWIN | 68 | WSV Saualpe | 38.74 | 4.46 | |||||
| AK I | |||||||||||
| 1 | 35 | HAINIG Peter | 74 | WSV Saualpe | 33.17 | 0.00 | |||||
| 2 | 37 | FASCHING Bernhard | 69 | WSV Saualpe | 34.58 | 1.41 | |||||
| 3 | 34 | REIBNEGGER Gerold | 75 | WSV Saualpe | 34.72 | 1.55 | |||||
| 4 | 44 | FLATNITZER Gernot | 74 | WSV Saualpe | 35.49 | 2.32 | |||||
| 5 | 38 | DROBESCH Roland | 78 | WSV Saualpe | 37.52 | 4.35 | |||||
| 6 | 36 | RATHEISER Johannes | 71 | WSV Saualpe | 38.16 | 4.99 | |||||
| Jugend m | |||||||||||
| 1 | 42 | HOEFFERER Andreas | 93 | WSV Saualpe | 35.92 | 0.00 | |||||
| 2 | 40 | PFENNICH FILIP | 93 | WSV Saualpe | 37.12 | 1.20 | |||||
| Allg. Klasse | |||||||||||
| 1 | 39 | FASCHING Dominik | 88 | WSV Saualpe | 34.38 | 0.00 | |||||
| 2 | 41 | VUERICH Massimo | 88 | WSV Saualpe | 35.16 | 0.78 | |||||
| 3 | 43 | PRIMAVESI Florian | 88 | WSV Saualpe | 38.50 | 4.12 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 2 | BERGNER Carmen | 02 | |||||||||
| 4 | BERGNER NATALIE | 02 | |||||||||
| 7 | PRASSER Katharina | 98 | |||||||||
| 14 | MESSNER Nicole | 95 | |||||||||
| 18 | PRASSER Barbara | 75 | |||||||||
| Peter Wurzer | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |