Schi und Snowboardmeisterschaft 2006
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Snowboard | |||||||||||
| 1 | 3 | HOBISCH Andreas | 05 | 1:44.13 | 0.00 | ||||||
| 2 | 1 | KÖRBLER Hermann | 05 | 1:45.40 | 1.27 | ||||||
| 3 | 2 | KAINZ Martina | 05 | 2:25.59 | 41.46 | ||||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 4 | STURM Daniela | 76 | 1:30.51 | 0.00 | ||||||
| 2 | 6 | SALZER Anke | 77 | 1:33.06 | 2.55 | ||||||
| 3 | 11 | SCHÖNFELDER Daniela | 83 | 1:34.88 | 4.37 | ||||||
| 4 | 8 | BACHER Isabell | 83 | 1:35.77 | 5.26 | ||||||
| 5 | 5 | KRENN Jacintha | 83 | 1:39.85 | 9.34 | ||||||
| 6 | 9 | WENZL Karin | 79 | 1:43.04 | 12.53 | ||||||
| 7 | 10 | FANTITSCH Karina | 83 | 1:47.63 | 17.12 | ||||||
| 8 | 7 | LACKNER Nina | 81 | 2:46.54 | 1:16.03 | ||||||
| Damen I | |||||||||||
| 1 | 14 | PAYER Maria | 66 | 1:22.48 | 0.00 | ||||||
| 2 | 16 | LOIDOLT Renate | 69 | 1:35.67 | 13.19 | ||||||
| 3 | 13 | THEUSSL Angela | 63 | 1:42.22 | 19.74 | ||||||
| 4 | 18 | SABITZER Elke | 73 | 1:47.25 | 24.77 | ||||||
| 5 | 15 | LABAK Silvia | 74 | 1:55.26 | 32.78 | ||||||
| 6 | 12 | KRASSNITZER Gudrun | 58 | 2:00.53 | 38.05 | ||||||
| 7 | 17 | HOHENSEE Martina | 67 | 2:16.78 | 54.30 | ||||||
| Altersklasse III | |||||||||||
| 1 | 20 | BODNER Ferdinand | 48 | 1:10.72 | 0.00 | ||||||
| Altersklasse II | |||||||||||
| 1 | 26 | RÖSSL Harald | 62 | 1:12.28 | 0.00 | ||||||
| 2 | 27 | KOGLER Gerhard | 60 | 1:14.60 | 2.32 | ||||||
| 3 | 23 | POLANC Werner | 65 | 1:20.42 | 8.14 | ||||||
| 4 | 24 | TRUMMER Burkhard | 64 | 1:22.16 | 9.88 | ||||||
| 5 | 28 | PICHLER Uwe | 65 | 1:25.06 | 12.78 | ||||||
| 6 | 21 | KAISER Josef | 58 | 1:27.02 | 14.74 | ||||||
| 7 | 25 | BERGNER Michael | 56 | 1:28.12 | 15.84 | ||||||
| 8 | 30 | SCHAGER Wolfgang | 62 | 1:28.34 | 16.06 | ||||||
| Altersklasse I | |||||||||||
| 1 | 38 | LOBNER Roman | 74 | 1:08.36 | 0.00 | ||||||
| 2 | 44 | REINER Wolfgang | 69 | 1:08.96 | 0.60 | ||||||
| 3 | 37 | SICKL Daniel | 74 | 1:11.05 | 2.69 | ||||||
| 4 | 31 | REMSCHNIG Gerald | 74 | 1:13.80 | 5.44 | ||||||
| 5 | 42 | FOCKENBERGER Harald | 66 | 1:14.14 | 5.78 | ||||||
| 6 | 39 | BACHOFNER Robert | 67 | 1:15.28 | 6.92 | ||||||
| 7 | 41 | STABENTHEINER Rene | 74 | 1:16.61 | 8.25 | ||||||
| 8 | 33 | HOBISCH Andreas | 66 | 1:18.02 | 9.66 | ||||||
| 9 | 40 | JÖBSTL Bernd | 73 | 1:19.32 | 10.96 | ||||||
| 10 | 36 | WEISSER Christian | 66 | 1:22.66 | 14.30 | ||||||
| 11 | 34 | FISCHER Georg | 71 | 1:25.63 | 17.27 | ||||||
| 12 | 35 | KONRAD Martin | 74 | 1:27.12 | 18.76 | ||||||
| 13 | 43 | JANK Bernhard | 71 | 1:30.13 | 21.77 | ||||||
| 14 | 32 | STREIT Günther | 75 | 1:31.75 | 23.39 | ||||||
| Allg. Klasse | |||||||||||
| 1 | 46 | AUERNIG Hans-Peter | 79 | 1:09.75 | 0.00 | ||||||
| 2 | 52 | WILLENPART Michael | 76 | 1:13.75 | 4.00 | ||||||
| 3 | 60 | WALDER Gerhard | 76 | 1:14.12 | 4.37 | ||||||
| 4 | 49 | HABER Daniel | 79 | 1:17.33 | 7.58 | ||||||
| 5 | 57 | DIETE Christof | 81 | 1:17.94 | 8.19 | ||||||
| 6 | 47 | WOGRIN Marcus | 78 | 1:20.69 | 10.94 | ||||||
| 7 | 59 | POGATSCHNIGG Adolf | 81 | 1:24.07 | 14.32 | ||||||
| 8 | 51 | HINTEREGGER Martin | 78 | 1:24.11 | 14.36 | ||||||
| 9 | 45 | GOLZNIG Martin | 77 | 1:27.99 | 18.24 | ||||||
| 10 | 54 | JÄGER Armin | 77 | 1:31.89 | 22.14 | ||||||
| 11 | 58 | UNSELD Peter | 76 | 1:34.32 | 24.57 | ||||||
| 12 | 56 | VIRSKY Platon | 84 | 1:42.31 | 32.56 | ||||||
| 13 | 48 | KAISER Franz-Josef | 76 | 1:43.64 | 33.89 | ||||||
| 14 | 61 | DAHLBERG Ola | 76 | 2:06.57 | 56.82 | ||||||
| 15 | 53 | SOBAKAR Pavio | 85 | 2:17.31 | 1:07.56 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 19 | TOPITSCHNIG Franz | 55 | |||||||||
| 29 | PINK Ingo | 63 | |||||||||
| 50 | KAISER Helmut | 78 | |||||||||
| 55 | SABITZER Thomas | 82 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 22 | KORAK Siegfried | 63 | |||||||||
| 62 | TRÖBACHER Thomas | 76 | |||||||||
| Peter Wurzer | |||||||||||
| Chef d. Kampfrichter |