Gedächtnisrennen
OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Schüler I männlich | |||||||||||
| 1 | 2 | STEINER Thomas | 91 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:09.53 | 0.00 | |||||
| 2 | 3 | BODNER Thomas | 92 | WSV Saualpe Klipp. | 1:18.54 | 9.01 | |||||
| 3 | 89 | GRUBER Peter | 92 | WSV Saualpe Klipp. | 1:26.76 | 17.23 | |||||
| Schüler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 13 | WIMMLER Magdalena | 92 | ASKÖ ESC St. Veit | 1:14.03 | 0.00 | |||||
| 2 | 9 | WINDBICHLER Felicitas | 91 | Union Klagenfurt | 1:16.22 | 2.19 | |||||
| 3 | 7 | FASCHING Patrizia | 92 | WSV Saualpe Klipp. | 1:17.64 | 3.61 | |||||
| 4 | 10 | POSARNIG Christina | 92 | Union Klagenfurt | 1:24.46 | 10.43 | |||||
| 5 | 12 | ZAFOSHNIG Nina | 91 | Union Klagenfurt | 1:33.54 | 19.51 | |||||
| Schüler II männlich | |||||||||||
| 1 | 16 | KNEES Felix | 90 | ASKÖ ESC St. Veit | 1:04.50 | 0.00 | |||||
| 2 | 15 | LEIKAM Andreas | 89 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:05.22 | 0.72 | |||||
| 3 | 14 | MOSER Markus | 89 | 1:14.01 | 9.51 | ||||||
| 4 | 92 | ERLACHER Lorenz | 90 | WSV Saualpe Klipp. | 1:23.66 | 19.16 | |||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 20 | BERGMANN Gerlinde | 68 | WSV Saualpe Klipp. | 1:09.29 | 0.00 | |||||
| 2 | 22 | BRUGGER Veronika | 77 | WSV Saualpe Klipp. | 1:11.09 | 1.80 | |||||
| 3 | 18 | REMSCHNIG Margot | 76 | WSV Saualpe Klipp. | 1:12.35 | 3.06 | |||||
| 4 | 24 | DUSCHEK Martina | 77 | SC Raika St. Veit | 1:16.16 | 6.87 | |||||
| 5 | 27 | PRIMAVESI Anna | 57 | WSV Saualpe Klipp. | 1:26.30 | 17.01 | |||||
| 6 | 21 | LICHTENEGGER Siegrid | 80 | 1:26.38 | 17.09 | ||||||
| 7 | 26 | RATHEISER Andrea | 71 | WSV Saualpe Klipp. | 1:27.48 | 18.19 | |||||
| 8 | 25 | BODNER Brunhilde | 52 | WSV Saualpe Klipp. | 1:28.96 | 19.67 | |||||
| 9 | 17 | STEINER Jutta | 80 | 1:29.33 | 20.04 | ||||||
| 10 | 19 | LACKER Burgi | 50 | WSV Saualpe Klipp. | 1:30.65 | 21.36 | |||||
| Jugend weiblich | |||||||||||
| 1 | 31 | LIEGL Kristina | 86 | ASKÖ ESC St. Veit | 1:03.69 | 0.00 | |||||
| Altersklasse IV | |||||||||||
| 1 | 34 | HERMANIK Helmut | 40 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:15.46 | 0.00 | |||||
| 2 | 33 | RÜCKENBAUM Walter | 39 | WSV Saualpe Klipp. | 1:22.55 | 7.09 | |||||
| 3 | 35 | PAUL Eduard | 36 | WSV Saualpe Klipp. | 1:23.05 | 7.59 | |||||
| Altersklasse III | |||||||||||
| 1 | 37 | BODNER Ferdinand | 48 | WSV Saualpe Klipp. | 1:12.30 | 0.00 | |||||
| 2 | 41 | LEIKAM Franz | 50 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:14.05 | 1.75 | |||||
| 3 | 38 | BODNER Herbert | 49 | WSV Saualpe Klipp. | 1:14.08 | 1.78 | |||||
| 4 | 40 | ACHATSCHTITZ Siegfried | 51 | WSV Saualpe Klipp. | 1:14.56 | 2.26 | |||||
| Altersklasse II | |||||||||||
| 1 | 45 | GRUBER Dieter | 58 | WSV Saualpe Klipp. | 1:05.99 | 0.00 | |||||
| 2 | 42 | PFENNICH Ferdinand | 62 | WSV Saualpe Klipp. | 1:14.58 | 8.59 | |||||
| 3 | 44 | LICHTENEGGER Walter | 58 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:15.09 | 9.10 | |||||
| 4 | 88 | ZAFOSCHNIG Axel | 55 | Union Klagenfurt | 1:15.33 | 9.34 | |||||
| 5 | 91 | GRUBER Franz | 56 | WSV Saualpe Klipp. | 1:24.78 | 18.79 | |||||
| Altersklasse I | |||||||||||
| 1 | 60 | REIBNEGGER Rudi | 70 | SC Raika Eberstein | 1:02.18 | 0.00 | |||||
| 2 | 51 | GLABONIAT Erwin | 71 | SC Raika Eberstein | 1:04.77 | 2.59 | |||||
| 3 | 57 | HERMANIK Jimmy | 66 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:04.90 | 2.72 | |||||
| 4 | 50 | SCHNEDL Sieghard | 69 | WSV Mühlen | 1:05.29 | 3.11 | |||||
| 5 | 55 | MESSNER Günther | 68 | WSV Saualpe Klipp. | 1:05.39 | 3.21 | |||||
| 6 | 54 | PÜRZL Ferdinand | 70 | WSV Mühlen | 1:05.44 | 3.26 | |||||
| 7 | 48 | FASCHING Bernhard | 69 | WSV Saualpe Klipp. | 1:05.54 | 3.36 | |||||
| 8 | 53 | HAINIG Kurt | 67 | WSV Saualpe Klipp. | 1:07.53 | 5.35 | |||||
| 9 | 59 | HÖFFERER Dietmar | 65 | WSV Saualpe Klipp. | 1:09.79 | 7.61 | |||||
| 10 | 49 | MICHELINI Mario | 64 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:12.36 | 10.18 | |||||
| 11 | 62 | BUCHLEITNER Johann | 68 | WSV Saualpe Klipp. | 1:12.93 | 10.75 | |||||
| 12 | 52 | RATHEISER Johannes | 71 | WSV Saualpe Klipp. | 1:14.95 | 12.77 | |||||
| 13 | 56 | LEIKAM Otto | 64 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:16.66 | 14.48 | |||||
| Jugend männlich | |||||||||||
| 1 | 63 | LEIKAM Christian | 86 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:03.98 | 0.00 | |||||
| 2 | 68 | ZENZ Jochen | 85 | WSV Mühlen | 1:05.50 | 1.52 | |||||
| 3 | 67 | KÖNIG Reinhold | 87 | WSV Mühlen | 1:05.52 | 1.54 | |||||
| 4 | 64 | LICHTENEGGER Christoph | 86 | ASKÖ Klippitzthörl | 1:06.67 | 2.69 | |||||
| 5 | 66 | HEBENSTREIT Manuel | 86 | WSV Mühlen | 1:06.88 | 2.90 | |||||
| 6 | 69 | FASCHING Dominik | 88 | WSV Saualpe Klipp. | 1:12.29 | 8.31 | |||||
| Allg. Klasse | |||||||||||
| 1 | 76 | HAINIG Peter | 74 | WSV Saualpe Klipp. | 1:02.66 | 0.00 | |||||
| 2 | 74 | ZÖHRER Erhard | 76 | SC Raika Eberstein | 1:06.62 | 3.96 | |||||
| 3 | 70 | NEUKART Jürgen | 78 | WSV Saualpe Klipp. | 1:18.79 | 16.13 | |||||
| Snowboard | |||||||||||
| 1 | 77 | MOSER Michael | 20 | 1:54.32 | 0.00 | ||||||
| Kinder männlich | |||||||||||
| 1 | 79 | BUCHLEITNER Rene | 94 | WSV Saualpe Klipp. | 54.92 | 0.00 | |||||
| 2 | 82 | PFENNICH Filip | 93 | WSV Saualpe Klipp. | 55.68 | 0.76 | |||||
| 3 | 80 | HAINIG Stefan | 93 | WSV Saualpe Klipp. | 58.08 | 3.16 | |||||
| 4 | 87 | KRAIGER Markus | 93 | WSV Saualpe Klipp. | 1:04.63 | 9.71 | |||||
| Kinder weiblich | |||||||||||
| 1 | 84 | MOSER Alexandra | 93 | 1:06.84 | 0.00 | ||||||
| 2 | 85 | PRIMAVESI Ines | 94 | WSV Saualpe Klipp. | 1:07.18 | 0.34 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 1 | KÖHLDORFER Hannes | 91 | |||||||||
| 4 | DOMENIG Marco | 91 | |||||||||
| 5 | KOHLWEISS Matthias | 91 | |||||||||
| 6 | SOLLBAUER Christopher | 92 | |||||||||
| 8 | BUCHLEITNER Sarah | 92 | |||||||||
| 28 | LINDNER Silke | 84 | |||||||||
| 29 | PFENNICH Katrin | 88 | |||||||||
| 30 | LINDER Stefanie | 86 | |||||||||
| 32 | SAMSELNIG Willi | 40 | |||||||||
| 36 | DOMENIG Willi | 47 | |||||||||
| 39 | ISOPP Gottfried | 49 | |||||||||
| 43 | LEIKAM Rupert | 62 | |||||||||
| 46 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | |||||||||
| 47 | ISOPP Ernst | 62 | |||||||||
| 61 | GÖGLBURGER Klaus | 66 | |||||||||
| 71 | KREUTER Mario | 79 | |||||||||
| 72 | SUSNIG Philip | 81 | |||||||||
| 73 | WEIGEL Franz | 79 | |||||||||
| 78 | LEIKAM Thomas | 94 | |||||||||
| 83 | MESSNER Nicole | 95 | |||||||||
| 86 | HÖFFERER Sonja | 96 | |||||||||
| 93 | FLADNITZER Gernot | 65 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 23 | REIBNEGGER Daniela | 76 | |||||||||
| 58 | STRUTZMANN Peter | 73 | |||||||||
| 65 | KNEES Martin | 86 | |||||||||
| 81 | HÖFFERER Andreas | 93 | |||||||||
| 90 | GRUBER Hannes | 88 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 11 | MOSER Eva | 92 | |||||||||
| 75 | KOGLER Thomas | 76 | |||||||||
| Remschnig Gerald | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |