OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Schüler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 1 | STARK Marianne | 95 | ASKÖ Klipp | 1:55.56 | 0.00 | |||||
| 2 | 6 | LEITNER Sefanie | 93 | SC - Eberstein | 1:56.97 | 1.41 | |||||
| 3 | 4 | LICHTENEGGER Anna | 95 | ASKÖ Klipp | 1:59.55 | 3.99 | |||||
| 4 | 3 | STEINER Verena | 95 | ASKÖ Klipp | 2:00.07 | 4.51 | |||||
| 5 | 2 | LEITNER Elisabeth | 95 | SC - Eberstein | 2:06.66 | 11.10 | |||||
| 6 | 5 | PRIMAVESI Ines | 94 | WSV-Saualpe | 2:09.23 | 13.67 | |||||
| Schüler I männlich | |||||||||||
| 1 | 10 | HÖFFERER Andreas | 93 | WSV-Saualpe | 1:39.39 | 0.00 | |||||
| 2 | 11 | STÜCKLBERGER Michael | 93 | Metnitztalz | 1:39.42 | 0.03 | |||||
| 3 | 9 | ZENZ Roman | 94 | Mühlen | 1:43.06 | 3.67 | |||||
| 4 | 8 | FELFERNIG Andreas | 95 | SC - Eberstein | 2:04.99 | 25.60 | |||||
| Schüler II weiblich | |||||||||||
| 1 | 14 | GABERNIG Marion | 92 | WSV-Saualpe | 1:42.98 | 0.00 | |||||
| 2 | 13 | FASCHING Patritzia | 92 | WSV-Saualpe | 1:43.19 | 0.21 | |||||
| 3 | 20 | PLIEMITSCHER Verena | 92 | SV Eberstein | 1:53.19 | 10.21 | |||||
| Schüler II männlich | |||||||||||
| 1 | 15 | STEINER Thomas | 91 | ASKÖ Klipp | 1:32.85 | 0.00 | |||||
| 2 | 17 | SCHMID Daniel | 91 | SV Eberstein | 1:39.28 | 6.43 | |||||
| 3 | 16 | SOLLBAUER Christofer | 92 | WSV-Saualpe | 1:52.82 | 19.97 | |||||
| Jugend I weiblich | |||||||||||
| 1 | 18 | STÜCKLBERGER Julia | 90 | Metnitztal | 1:35.40 | 0.00 | |||||
| Jugend II weiblich | |||||||||||
| 1 | 19 | ZOTTLER Eva-Maria | 87 | SV Eberstein | 1:38.19 | 0.00 | |||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 25 | BERGMANN Gerlinde | 68 | WSV-Saualpe | 1:37.46 | 0.00 | |||||
| 2 | 24 | LINDNER Silke | 85 | ASKÖ Klipp | 1:39.20 | 1.74 | |||||
| 3 | 22 | BODNER Elke | 78 | WSV Saualpe | 1:41.55 | 4.09 | |||||
| 4 | 21 | STEINER Jutta | 71 | ASKÖ Klipp | 1:56.69 | 19.23 | |||||
| AK IV | |||||||||||
| 1 | 27 | KRAKOLINIG Bärli | 36 | ASKÖ Klipp | 1:40.98 | 0.00 | |||||
| 2 | 26 | HERMANIG Helmut | 40 | ASKÖ Klipp | 1:42.10 | 1.12 | |||||
| 3 | 28 | RÜCKENBAUM Walter | 39 | WSV Saualpe | 1:56.22 | 15.24 | |||||
| AK III | |||||||||||
| 1 | 33 | BODNER Ferdinand | 48 | WSV Saualpe | 1:39.26 | 0.00 | |||||
| 2 | 30 | DOMENIG Willi | 47 | WSV Saualpe | 1:41.46 | 2.20 | |||||
| 3 | 32 | STOFF Arnfried | 53 | Mühlen | 1:41.67 | 2.41 | |||||
| 4 | 31 | SCHMID Rüdiger | 46 | SV Eberstein | 1:43.05 | 3.79 | |||||
| 5 | 29 | WEIGEL Gerold | 50 | SV Eberstein | 2:00.71 | 21.45 | |||||
| AK II | |||||||||||
| 1 | 38 | RAPOLDI Manfred | 64 | WSV-Saualpe | 1:35.36 | 0.00 | |||||
| 2 | 35 | GRUBER Dieter | 58 | WSV-Saualpe | 1:37.23 | 1.87 | |||||
| 3 | 39 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | WSV Saualpe | 1:37.66 | 2.30 | |||||
| 4 | 59 | KREUTER Paul | 60 | Strassburg | 1:38.24 | 2.88 | |||||
| 5 | 34 | HAINIG Anton | 65 | WSV Saualpe | 1:42.92 | 7.56 | |||||
| 6 | 37 | PLIEMITSCHER Josef | 59 | SV Eberstein | 1:48.01 | 12.65 | |||||
| AK I | |||||||||||
| 1 | 41 | HAINIG Peter | 74 | WSV-Saualpe | 1:30.73 | 0.00 | |||||
| 2 | 47 | REIBNEGGER Rudi | 70 | SV Eberstein | 1:30.76 | 0.03 | |||||
| 3 | 48 | HERMAIG Jimmy | 66 | ASKÖ Klipp | 1:33.51 | 2.78 | |||||
| 4 | 49 | PÜRZL Ferdinand | 70 | Mühlen | 1:33.87 | 3.14 | |||||
| 5 | 43 | MESSNER Günter | 68 | WSV-Saualpe | 1:34.96 | 4.23 | |||||
| 6 | 46 | FASCHING Bernhard | 69 | 1969 | 1:35.37 | 4.64 | |||||
| 7 | 40 | MASCHNIG Herbert | 70 | SK Flattnitz | 1:38.62 | 7.89 | |||||
| 8 | 45 | STEINER Winfried | 68 | ASKÖ Klipp | 1:43.50 | 12.77 | |||||
| Jugend I männlich | |||||||||||
| 1 | 50 | LEIKAM Andreas | 89 | ASKÖ Klipp | 1:31.94 | 0.00 | |||||
| Jugend II männlich | |||||||||||
| 1 | 53 | STÜCKLBERGER Stefan | 87 | Metnitztal | 1:31.59 | 0.00 | |||||
| 2 | 54 | LICHTENEGGER Christopf | 86 | ASKÖ Klipp | 1:33.44 | 1.85 | |||||
| 3 | 51 | FASCHING Domenik | 88 | WSV-Saualpe | 1:33.87 | 2.28 | |||||
| Allgemeine | |||||||||||
| 1 | 55 | ZÖHRER Erhard | 76 | SV Eberstein | 1:33.94 | 0.00 | |||||
| 2 | 56 | ZENZ Jochen | 85 | Mühlen | 1:36.64 | 2.70 | |||||
| 3 | 58 | GABER Kajetan | 78 | WSV Saualpe | 2:41.65 | 1:07.71 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 7 | GABER Kajetan | 95 | |||||||||
| 23 | REMSCHNIG Margot | 74 | |||||||||
| 36 | WALLENBÖCK Ewald | 58 | |||||||||
| 42 | GLABONIAT Erwin | 71 | |||||||||
| 44 | FLADNITZER Gernot | 69 | |||||||||
| 52 | LEIKAM Christian | 86 | |||||||||
| 57 | NEUKART Jürgen | 78 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 12 | HAINIG Stefan | 93 | |||||||||
| Remschnig G. | |||||||||||
| Chef d. KR |