WSV Saualpe Klippitzthörl 19.08.2004
Offizielle Ergebnisliste
4. WSV Duathlon
Start: Sägewerk Kitschdorf Strecke - Rad 1 bis Bahnhof Hüttenberg
Strecke - Lauf: Bahnhofsrunde Strecke - Rad 2 bis Jaunwirt
Strecke Rad Kind. Obersteiner Durchlass
Wetter: Bewölkt Temperatur: 26°C
Gesamtwertung
Rang Name   Laufzeit Radzeit Gesamtzeit  
Kinder männlich
1 Sollbauer Christopher 00:15:27 00:10:02 00:25:29
2 Greiler Stefan 00:16:16 00:10:06 00:26:22
3 Pfennich Filip 00:16:55 00:15:36 00:32:31
4 Hacker Manuel 00:24:31 00:12:05 00:36:36
Kinder weiblich
1 Primavesi Ines 00:21:59 00:12:23 00:34:22
2 Aspernig Alina 00:24:04 00:14:40 00:38:44
Damen
1 Reibnegger Daniela 00:13:56 00:38:02 00:51:58
2 Primavesi Anna 00:19:07 00:47:37 01:06:44
3 Sablatschar Renate 00:19:42 00:51:11 01:10:53
Herren
1 Hainig Peter 00:22:42 00:46:37 01:09:19
2 Höfferer Dietmar 00:23:21 00:48:24 01:11:45
3 Fasching Dominik 00:25:20 00:49:02 01:14:22
4 Hainig Kurt 00:25:20 00:49:13 01:14:33
5 Leitgeb Martin 00:25:18 00:53:53 01:19:11
6 Lobnig Christian 00:25:56 00:54:55 01:20:51
7 Reichard Georg 00:29:39 00:55:29 01:25:08
8 Ratheiser Josef 00:28:11 01:02:04 01:30:15
9 Liftenegger Peter 00:29:14 01:06:48 01:36:02
Herren Kurzstrecke
1 Fasching Bernhard 00:18:10 00:45:32 01:03:42
2 Raab Hannes 00:19:49 00:44:43 01:04:32
3 Ratheiser Johannes 00:18:10 00:47:35 01:05:45
4 Khom Helmut 00:18:09 00:47:40 01:05:49
Für das Kampfgericht
Remschnig Gerald