OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Kinder II weiblich | |||||||||||
| 1 | 51 | ERLACHER Andrea | 94 | 1:41.00 | 0.00 | ||||||
| Schüler II weiblich | |||||||||||
| 1 | 50 | RATHEISER Maria | 91 | 1:25.89 | 0.00 | ||||||
| Kinder I männlich | |||||||||||
| 1 | 2 | SALLINGER Gabriel | 96 | 1:28.48 | 0.00 | ||||||
| 2 | 1 | SOLLHARD Bernhard | 96 | 1:45.90 | 17.42 | ||||||
| 3 | 3 | HAINIG Florian | 97 | 2:14.83 | 46.35 | ||||||
| Kinder I weiblich | |||||||||||
| 1 | 48 | RATHEISER Stefanie | 96 | 1:40.44 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | RATHEISER Verena | 96 | 1:41.51 | 1.07 | ||||||
| 3 | 5 | GABERNIG Eva-Maria | 97 | 1:43.78 | 3.34 | ||||||
| Kinder II männlich | |||||||||||
| 1 | 6 | GABERNIG Gerald | 94 | 1:19.09 | 0.00 | ||||||
| Schüler I männlich | |||||||||||
| 1 | 8 | SOLLBAUER Christopher | 92 | 1:12.13 | 0.00 | ||||||
| Schüler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 10 | FASCHING Patrizia | 92 | 1:11.17 | 0.00 | ||||||
| 2 | 9 | GABERNIG Marion | 92 | 1:18.86 | 7.69 | ||||||
| Schüler II männlich | |||||||||||
| 1 | 11 | KRAIGER Markus | 91 | 1:19.63 | 0.00 | ||||||
| 2 | 12 | RATHEISER Stefan | 90 | 1:23.27 | 3.64 | ||||||
| Damen I | |||||||||||
| 1 | 13 | BERGMANN Gerlinde | 68 | 1:06.94 | 0.00 | ||||||
| 2 | 14 | FASCHING Rosemarie | 64 | 1:10.68 | 3.74 | ||||||
| Gästeklasse weiblich | |||||||||||
| 1 | 15 | BRUGGER Veronika | 01 | 1:10.76 | 0.00 | ||||||
| 2 | 20 | BUCHLEITNER Sarah | 01 | 1:18.57 | 7.81 | ||||||
| 3 | 16 | MESSNER Nicol | 01 | 1:26.65 | 15.89 | ||||||
| 4 | 19 | ASPERNIG Alina | 01 | 1:39.53 | 28.77 | ||||||
| Snowboard männlich | |||||||||||
| 1 | 22 | MÜLLER Erwin | 00 | 1:31.71 | 0.00 | ||||||
| 2 | 21 | JURITSCH Stefan | 00 | 1:50.86 | 19.15 | ||||||
| 3 | 23 | HAINIG Simon | 00 | 2:31.71 | 1:00.00 | ||||||
| Altersklasse IV | |||||||||||
| 1 | 24 | RÜCKENBAUM Walter | 39 | 1:14.87 | 0.00 | ||||||
| 2 | 25 | PAUL Eduard | 36 | 1:22.35 | 7.48 | ||||||
| Altersklasse II | |||||||||||
| 1 | 32 | GRUBER Dieter | 58 | 1:05.23 | 0.00 | ||||||
| 2 | 28 | FASCHING Franz | 64 | 1:07.00 | 1.77 | ||||||
| 3 | 26 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | 1:09.40 | 4.17 | ||||||
| 4 | 30 | SALLINGER Peter | 58 | 1:10.69 | 5.46 | ||||||
| 5 | 29 | KRAIGER Walter | 61 | 1:11.89 | 6.66 | ||||||
| 6 | 31 | RAAB Johannes | 62 | 1:17.00 | 11.77 | ||||||
| Altersklasse I | |||||||||||
| 1 | 34 | HAINIG Peter | 74 | 1:01.99 | 0.00 | ||||||
| 2 | 36 | MESSNER Günter | 68 | 1:03.49 | 1.50 | ||||||
| 3 | 33 | FASCHING Bernhard | 69 | 1:04.12 | 2.13 | ||||||
| 4 | 37 | REMSCHNIG Gerald | 74 | 1:07.90 | 5.91 | ||||||
| 5 | 35 | RATHEISER Johannes | 68 | 1:10.80 | 8.81 | ||||||
| Allgemeine Klasse | |||||||||||
| 1 | 38 | OBERSTEINER Martin | 78 | 1:14.87 | 0.00 | ||||||
| Jugend männlich | |||||||||||
| 1 | 39 | FASCHING Dominik | 88 | 1:04.27 | 0.00 | ||||||
| 2 | 40 | JURITSCH Bertram | 88 | 1:19.45 | 15.18 | ||||||
| Gästeklasse männlich | |||||||||||
| 1 | 42 | HAINIG Kurt | 01 | 1:03.62 | 0.00 | ||||||
| 2 | 45 | BUCHLEITNER Johann | 01 | 1:03.88 | 0.26 | ||||||
| 3 | 46 | FLADNITZER Gernot | 01 | 1:06.24 | 2.62 | ||||||
| 4 | 41 | RAPOLDI Manfred | 01 | 1:06.27 | 2.65 | ||||||
| 5 | 149 | USERU Hansi | 01 | 1:15.04 | 11.42 | ||||||
| 6 | 47 | BUCHLEITNER Rene | 01 | 1:25.74 | 22.12 | ||||||
| 7 | 43 | FLADNITZER Florian | 01 | 1:40.53 | 36.91 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 17 | FLADNITZER Laura | 01 | |||||||||
| 18 | MESSNER Elke | 01 | |||||||||
| 27 | KRASSNIG Gerfried | 59 | |||||||||
| 44 | WALLENBÖCK Ewald | 01 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 7 | STREICHER Alexander | 92 | |||||||||
| Peter Wurzer | |||||||||||
| Chef der KR. |