2005
OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| KINDER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 1 | FLATNITZER Laura | 96 | 1:26.71 | 0.00 | ||||||
| 2 | 2 | HÖFFERER Sonja | 96 | 1:33.39 | 6.68 | ||||||
| 3 | 3 | ASPERNIG Alina | 97 | 1:39.66 | 12.95 | ||||||
| KINDER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 4 | ZHEDEN Philip | 96 | 1:28.34 | 0.00 | ||||||
| 2 | 5 | ZHEDEN Thomas | 97 | 1:29.33 | 0.99 | ||||||
| 3 | 6 | FLATNITZER Florian | 97 | 1:34.08 | 5.74 | ||||||
| KINDER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 8 | DÖRFLER Angelika | 94 | 1:18.11 | 0.00 | ||||||
| 2 | 9 | PRIMAVESI Ines | 94 | 1:23.45 | 5.34 | ||||||
| 3 | 7 | MOSER Silvia | 94 | 1:28.90 | 10.79 | ||||||
| 4 | 10 | KRENN Marlene | 95 | 1:29.24 | 11.13 | ||||||
| KINDER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 61 | BUCHLEITNER Rene | 94 | 1:15.37 | 0.00 | ||||||
| SCHÜLER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 11 | FASCHING Patrizia | 92 | 1:06.52 | 0.00 | ||||||
| 2 | 12 | BUCHLEITNER Sarah | 92 | 1:14.69 | 8.17 | ||||||
| 3 | 13 | MOSER Alexandra | 93 | 1:23.35 | 16.83 | ||||||
| SCHÜLER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 16 | SOLLBAUER Christoph | 92 | 1:05.61 | 0.00 | ||||||
| 2 | 17 | HÖFFERER Andreas | 93 | 1:08.43 | 2.82 | ||||||
| 3 | 15 | PFENNICH Filip | 93 | 1:13.10 | 7.49 | ||||||
| 4 | 63 | STREICHER Alexander | 92 | 1:23.55 | 17.94 | ||||||
| SCHÜLER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 18 | HÖFFERER Cornelia | 91 | 1:36.71 | 0.00 | ||||||
| SCHÜLER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 22 | RATHEISER Stefan | 90 | 1:11.61 | 0.00 | ||||||
| 2 | 21 | KRAIGER Markus | 91 | 1:17.68 | 6.07 | ||||||
| 3 | 19 | MOSER Michael | 90 | 1:28.74 | 17.13 | ||||||
| JUGEND I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 23 | PFENNICH Katrin | 88 | 1:18.72 | 0.00 | ||||||
| JUGEND I / männlich | |||||||||||
| 1 | 24 | FASCHING Domenik | 88 | 1:02.82 | 0.00 | ||||||
| JUGEND II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 26 | KOPEINIG Nicol | 87 | 1:28.21 | 0.00 | ||||||
| JUGEND II / männlich | |||||||||||
| 1 | 29 | KRASSNIG Markus | 85 | 1:05.44 | 0.00 | ||||||
| 2 | 28 | JURITSCH Thomas | 86 | 1:08.26 | 2.82 | ||||||
| DAMEN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 30 | BODNER Elke | 78 | 1:05.02 | 0.00 | ||||||
| HERREN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 33 | ZÖHRER Erhard | 76 | 58.93 | 0.00 | ||||||
| 2 | 32 | OBERSTEINER Martin | 78 | 1:11.33 | 12.40 | ||||||
| 3 | 31 | KOGLER Gerhard | 77 | 1:16.85 | 17.92 | ||||||
| AK I / Damen | |||||||||||
| 1 | 36 | BERGMANN Gerlinde | 68 | 1:02.95 | 0.00 | ||||||
| 2 | 35 | FLATNITZER Elisabeth | 69 | 1:11.45 | 8.50 | ||||||
| AK I / Herren | |||||||||||
| 1 | 41 | HAINIG Peter | 74 | 58.60 | 0.00 | ||||||
| 2 | 42 | LOBNER Roman | 74 | 59.74 | 1.14 | ||||||
| 3 | 44 | HAINIG Kurt | 67 | 59.84 | 1.24 | ||||||
| 4 | 37 | HÖFFERER Dietmar | 65 | 1:00.50 | 1.90 | ||||||
| 5 | 62 | BUCHLEITNER Hans | 70 | 1:01.15 | 2.55 | ||||||
| 6 | 39 | FASCHING Bernhard | 69 | 1:01.26 | 2.66 | ||||||
| 7 | 45 | FLATNITZER Gernot | 69 | 1:04.21 | 5.61 | ||||||
| 8 | 40 | REMSCHNIG Gerald | 74 | 1:06.04 | 7.44 | ||||||
| 9 | 43 | ERLACHER Franz | 65 | 1:06.82 | 8.22 | ||||||
| 10 | 38 | RATHEISER Josef | 65 | 1:06.99 | 8.39 | ||||||
| AK II / Damen | |||||||||||
| 1 | 47 | FASCHING Rosemarie | 64 | 1:10.55 | 0.00 | ||||||
| AK II / Herren | |||||||||||
| 1 | 50 | GRUBER Dieter | 58 | 1:01.61 | 0.00 | ||||||
| 2 | 46 | RAPOLDI Manfred | 64 | 1:02.12 | 0.51 | ||||||
| 3 | 48 | FASCHING Franz | 64 | 1:03.36 | 1.75 | ||||||
| 4 | 49 | KRAMETTER Bernhard | 64 | 1:03.68 | 2.07 | ||||||
| 5 | 56 | DÖRFLER Willi | 58 | 1:03.94 | 2.33 | ||||||
| 6 | 54 | PFENNICH Ferdinand | 61 | 1:04.04 | 2.43 | ||||||
| 7 | 52 | PRIMAVESI Reinhard | 58 | 1:05.23 | 3.62 | ||||||
| 8 | 53 | KRASSNIG Gerfried | 59 | 1:07.40 | 5.79 | ||||||
| 9 | 51 | KRAIGER Walter | 61 | 1:09.85 | 8.24 | ||||||
| 10 | 55 | MOSER Otmar | 62 | 1:18.81 | 17.20 | ||||||
| AK III / Herren | |||||||||||
| 1 | 57 | BODNER Ferdinand | 48 | 1:04.59 | 0.00 | ||||||
| AK IV / Herren | |||||||||||
| 1 | 58 | RÜCKENBAUM Walter | 38 | 1:11.70 | 0.00 | ||||||
| 2 | 59 | PAUL Eduard | 36 | 1:16.17 | 4.47 | ||||||
| 3 | 60 | KRAMETTER Franz | 39 | 1:18.37 | 6.67 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 14 | KRENN Sophia | 93 | |||||||||
| 20 | KRENN Christof | 90 | |||||||||
| 25 | ENGEL Thomas | 89 | |||||||||
| 27 | PETUTSCHNIG Christian | 86 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 34 | HÖFFERER Elsiabeth | 72 | |||||||||
| Primavesi Annnelies | |||||||||||
| Chef der KR |