der WIETINGER VEREINE
OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Snowboard weiblich | |||||||||||
| 1 | 1 | KOPEINIG Nicole | 00 | LANDJUGEND | 1:28.30 | 0.00 | |||||
| Snowboard männlich | |||||||||||
| 1 | 2 | PIRKER Manfred | 00 | SV WIETING | 1:34.09 | 0.00 | |||||
| 2 | 5 | MOSER Michael | 00 | WIKI CHOR | 1:39.53 | 5.44 | |||||
| 3 | 3 | MÜLLER Erwin | 00 | FEUERWEHR | 1:39.72 | 5.63 | |||||
| Kinder I weiblich | |||||||||||
| 1 | 9 | FLADNITZER Laura | 96 | WIKI CHOR | 1:32.67 | 0.00 | |||||
| 2 | 7 | ASPERNIG Alina | 98 | WIKI CHOR | 1:51.03 | 18.36 | |||||
| 3 | 6 | KRENN Marlene | 95 | WIKI CHOR | 1:56.97 | 24.30 | |||||
| 4 | 8 | GABERNIG Eva-Maria | 98 | WSV | 2:21.62 | 48.95 | |||||
| Kinder I männlich | |||||||||||
| 1 | 10 | FLADNITZER Florian | 98 | WIKI CHOR | 1:54.20 | 0.00 | |||||
| Kinder II weiblich | |||||||||||
| 1 | 12 | PRIMAVESI Ines | 94 | WIKI CHOR | 1:23.84 | 0.00 | |||||
| 2 | 11 | MOSER Alexandra | 93 | WIKI CHOR | 1:36.66 | 12.82 | |||||
| 3 | 82 | KRENN Sofie | 94 | WIKI CHOR | 1:54.37 | 30.53 | |||||
| Kinder II männlich | |||||||||||
| 1 | 17 | HÖFFERER Andreas | 93 | WSV | 1:11.87 | 0.00 | |||||
| 2 | 13 | PFENNICH Filip | 93 | SPV BACHER | 1:13.98 | 2.11 | |||||
| 3 | 14 | BUCHLEITNER Rene | 94 | WSV | 1:19.07 | 7.20 | |||||
| 4 | 15 | HAINIG Stefan | 93 | WSV | 1:19.29 | 7.42 | |||||
| 5 | 16 | GABERNIG Gerald | 94 | WSV | 1:34.57 | 22.70 | |||||
| Schüler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 19 | FASCHING Patrizia | 92 | WIKI CHOR | 1:07.12 | 0.00 | |||||
| 2 | 18 | GABERNIG Marion | 92 | WSV | 1:14.18 | 7.06 | |||||
| 3 | 20 | BUCHLEITNER Sarah | 92 | WSV | 1:16.14 | 9.02 | |||||
| Schüler I männlich | |||||||||||
| 1 | 23 | SOLLBAUER Christof | 92 | WSV | 1:07.77 | 0.00 | |||||
| 2 | 22 | KRAIGER Markus | 91 | FEUERWEHR | 1:32.81 | 25.04 | |||||
| Schüler II männlich | |||||||||||
| 1 | 25 | ENGL Thomas | 89 | SV WIETING | 1:12.02 | 0.00 | |||||
| 2 | 26 | KRENN Christof | 90 | WIKI CHOR | 1:15.82 | 3.80 | |||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 27 | BERGMANN Gerlinde | 68 | SV WIETING | 1:00.36 | 0.00 | |||||
| 2 | 34 | REMSCHNIG Margot | 76 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:01.73 | 1.37 | |||||
| 3 | 32 | PRUGGER Veronika | 77 | WIKI CHOR | 1:02.17 | 1.81 | |||||
| 4 | 36 | FASCHING Rosemarie | 64 | WIKI CHOR | 1:09.83 | 9.47 | |||||
| 5 | 35 | ISOPP Barbara | 60 | WSV | 1:10.54 | 10.18 | |||||
| 6 | 29 | FLADNITZER Elisabeth | 69 | WIKI CHOR | 1:12.05 | 11.69 | |||||
| 7 | 31 | PRIMAVESI Anna | 57 | WSV | 1:12.84 | 12.48 | |||||
| 8 | 30 | RATHEISER Andrea | 71 | FEUERWEHR | 1:14.32 | 13.96 | |||||
| 9 | 37 | PFENNICH Karoline | 65 | WSV | 1:24.42 | 24.06 | |||||
| Altersklasse IV | |||||||||||
| 1 | 39 | RÜCKENBAUM Walter | 39 | WSV | 1:09.11 | 0.00 | |||||
| 2 | 40 | PAUL Eduard | 36 | WSV | 1:16.75 | 7.64 | |||||
| 3 | 38 | KRAMETTER Franz | 39 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:17.82 | 8.71 | |||||
| Altersklasse III | |||||||||||
| 1 | 45 | KREUZER Siegfried | 51 | FEUERWEHR | 1:16.03 | 0.00 | |||||
| Altersklasse II | |||||||||||
| 1 | 50 | GRUBER Dieter | 58 | SV WIETING | 56.63 | 0.00 | |||||
| 2 | 48 | KAUTSCHITZ Josef | 61 | FEUERWEHR | 1:02.15 | 5.52 | |||||
| 3 | 49 | KRASSNIG Gerfried | 59 | FEUERWEHR | 1:02.37 | 5.74 | |||||
| 4 | 54 | ISOPP Ernst | 62 | LANDJUGEND | 1:02.74 | 6.11 | |||||
| 5 | 55 | PFENNICH Ferdinand | 61 | SPV BACHER | 1:02.77 | 6.14 | |||||
| 6 | 52 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | WSV | 1:04.55 | 7.92 | |||||
| 7 | 47 | KOLLER Rudolf | 59 | SV WIETING | 1:09.05 | 12.42 | |||||
| 8 | 81 | KRENN Peter | 60 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:13.79 | 17.16 | |||||
| 9 | 46 | RAAB Hannes | 62 | FEUERWEHR | 1:13.83 | 17.20 | |||||
| 10 | 53 | KRAIGER Walter | 61 | FEUERWEHR | 1:14.81 | 18.18 | |||||
| 11 | 51 | MOSER Othmar | 62 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:15.48 | 18.85 | |||||
| Altersklasse I | |||||||||||
| 1 | 61 | FASCHING Bernhard | 68 | SV WIETING | 57.73 | 0.00 | |||||
| 2 | 58 | HÖFFERER Dietmar | 65 | FEUERWEHR | 58.75 | 1.02 | |||||
| 3 | 56 | HAINIG Kurt | 67 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:00.36 | 2.63 | |||||
| 4 | 59 | BUCHLEITNER Johann | 68 | SPV BACHER | 1:01.35 | 3.62 | |||||
| 5 | 63 | HAINIG Anton | 65 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:02.18 | 4.45 | |||||
| 6 | 64 | FLADNITZER Gernot | 69 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:02.42 | 4.69 | |||||
| 7 | 65 | WELS Paul | 68 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:03.83 | 6.10 | |||||
| 8 | 62 | RATHEISER Hannes | 71 | FEUERWEHR | 1:04.77 | 7.04 | |||||
| 9 | 60 | ERLACHER Franz | 65 | SV WIETING | 1:05.87 | 8.14 | |||||
| 10 | 57 | RATHEISER Josef | 65 | SV WIETING | 1:06.53 | 8.80 | |||||
| Jugend männlich | |||||||||||
| 1 | 68 | ISOPP Christofer | 88 | SINGGEMEINSCHAFT | 59.86 | 0.00 | |||||
| 2 | 70 | FASCHING Dominik | 88 | SINGGEMEINSCHAFT | 1:01.07 | 1.21 | |||||
| 3 | 69 | KRASSNIG Markus | 85 | LANDJUGEND | 1:03.00 | 3.14 | |||||
| 4 | 4 | PETUTSCHNIG Christian | 84 | LANDJUGEND | 1:06.73 | 6.87 | |||||
| 5 | 67 | JURITSCH Thomas | 86 | LANDJUGEND | 1:07.39 | 7.53 | |||||
| 6 | 66 | SCHRATZER Andreas | 86 | FEUERWEHR | 1:08.42 | 8.56 | |||||
| Allgemeine Klasse | |||||||||||
| 1 | 74 | HAINIG Peter | 74 | SINGGEMEINSCHAFT | 57.26 | 0.00 | |||||
| 2 | 80 | LOBNER Roman | 74 | SPV BACHER | 58.28 | 1.02 | |||||
| 3 | 76 | ZÖHRER Erhard | 76 | SPV BACHER | 59.12 | 1.86 | |||||
| 4 | 73 | LOBNER Martin | 81 | LANDJUGEND | 1:02.12 | 4.86 | |||||
| 5 | 75 | PROBST Herbert | 76 | LANDJUGEND | 1:02.21 | 4.95 | |||||
| 6 | 78 | REMSCHNIG Gerald | 74 | FEUERWEHR | 1:03.63 | 6.37 | |||||
| 7 | 79 | PETUTSCHNIG Wolfgang | 74 | SPV BACHER | 1:15.27 | 18.01 | |||||
| 8 | 71 | OBERSTEINER Martin | 78 | FEUERWEHR | 1:19.01 | 21.75 | |||||
| 9 | 77 | KRAMETTER Franz | 74 | SPV BACHER | 1:19.08 | 21.82 | |||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 21 | BODNER Thomas | 92 | |||||||||
| 24 | DOMENIG Marco | 91 | |||||||||
| 33 | REIBNEGGER Daniela | 77 | |||||||||
| 41 | SAMSELNIG Willi | 38 | |||||||||
| 42 | UITZ Walter | 48 | |||||||||
| 43 | DOMENIG Willi | 47 | |||||||||
| 44 | BODNER Herbert | 48 | |||||||||
| 72 | MÜLLER Bernhard | 79 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 28 | ASPERNIG Ilse | 64 | |||||||||
| Primavesi Anneliese | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |