TOURENLAUF 2005

OFFIZIELLE RANGLISTE



RNG   STN     TEILNEHMER  JG  VEREIN                LAUFZEIT    DIFF
                             
 
 Jugend Männl.
 
1    2  LEIKAM Christian  86  ASKÖ Klippitzthörl     7:38.31    0.00
2    1  STÜCKELBERGER Stefan  87  SK Flattnitz     8:00.64    22.33
3    3  LEIKAM Andreas  89  ASKÖ Klippitzthörl     8:07.43    29.12
4    6  STEINER Thomas  91  ASKÖ Klippitzthörl     8:22.18    43.87
5    4  LEIKAM Thomas  94  ASKÖ Klippitzthörl     8:53.32    1:15.01
6    5  NEUBAUER Gernot  87  ASKÖ Klippitzthörl     10:16.55    2:38.24
7    59  PÖTSCH Wolfgang  86  Landjugend Hüttenb.     11:39.05    4:00.74
 
 Damen
 
1    7  MONAY Sabine  78  Tauchschule Atlantis     11:07.15    0.00
 
 Altersklasse IV
 
1    10  WIMMLER Franz  39  SK Flattnitz     8:01.89    0.00
2    11  KRAKOLINIG Ignaz  39  ASKÖ Klippitzthörl     8:37.73    35.84
3    13  RETZER Kurt  43  ASKÖ Klippitzthörl     9:01.46    59.57
 
 Altersklasse III
 
1    14  WALLNER Berti  48  SK Flattnitz     8:07.51    0.00
2    17  HEBENSTREIT Johann  53  WSV Raffeisen Mühlen     8:14.46    6.95
3    18  STOFF Arnfried  53  WSV Raffeisen Mühlen     8:24.38    16.87
4    16  PLASCHITZ Manfred  50  TVN Knappenberg     10:34.62    2:27.11
 
 Altersklasse II
 
1    27  HEBENSTREIT Oswin  62  WSV Raiffeisen Mühl.     7:31.85    0.00
2    23  LEIKAM Rupert  62  ASKÖ Klippitzthörl     7:43.26    11.41
3    24  DRAMBERGER Manfred  57  ASKÖ Klippitzthörl     8:13.02    41.17
4    21  PIROLT Albert  59  FF-Knappenberg     8:13.86    42.01
5    31  PRIMAVESI Reinhard  59  WSV Saualpe     8:34.59    1:02.74
6    30  FASCHING Franz  64  WSV Saualpe     8:39.87    1:08.02
7    20  PIROLT August  61  FF-Guttaring     9:01.54    1:29.69
8    26  MICHELINI Mario  63  FF-Knappenberg     9:43.33    2:11.48
 
 Altersklasse I
 
1    32  PESSENBACHER Mario  73  SK Flattnitz     7:27.44    0.00
2    33  MARSCHNIG Herbert  70  SK Flattnitz     7:30.60    3.16
3    42  HAINIG Peter  74  WSV Saualpe     7:52.35    24.91
4    37  MONAY Christian  73  Tauchschule Atlantis     7:52.43    24.99
5    36  SCHNEDL Sieghard  69  WSV Raiff. Mühlen     7:56.37    28.93
6    40  HAINIG Kurt  67  WSV Saualpe     8:07.77    40.33
7    41  FASCHING Bernhard  69  WSV Saualpe     8:34.43    1:06.99
8    34  BISCHELSBERGER S.  67  Tennisclub Gutt.     8:59.34    1:31.90
9    39  LOBNIG Siegfried  73  Tauchschule Atlantis     9:00.59    1:33.15
10    38  CHRISTL Gerald  73  Tauchschule Atlantis     10:37.46    3:10.02
 
 Allg. Klasse
 
1    45  KOGLER Thomas  76  WSV Raiff. Mühlen     7:48.62    0.00
2    44  LEIKAM Christian  75  ASKÖ Klippitzthörl     7:54.62    6.00
3    47  HOLZWEBER Franz  80  Tauchschule Atlantis     8:23.24    34.62
4    49  BELLINA Mario  83  Tauchschule Atlantis     11:02.74    3:14.12
5    46  FRÖHLACHER Roland  82  Tauchschule Atlantis     11:50.34    4:01.72
 
 Tourenläufer weibl.
 
1    50  BAUER Waltraud  00  HSV Klagenfurt     1:29:32.38    0.00
2    9  RATHEISER Andrea  00  WSV Saualpe     1:57:49.33   28:16.95
3    55  PUCK Evelin  00  SV Eberstein     1:59:34.30   30:01.92
 
 Tourenläufer männl.
 
1    54  KREUTZER Siegfried  00  LAC Kappel     1:11:07.84    0.00
2    53  GEDERMANN Walter  00  ASKÖ Klippitzthörl     1:12:05.81    57.97
3    51  DR. HUFNAGL Hansjörg  00  HSV Klagenfurt     1:13:20.39    2:12.55
4    52  NEUBAUER Franz  00  Gemeinde Hüttenberg     1:14:08.59    3:00.75
5    43  RATHEISER Johannes  00  WSV Saualpe     1:17:53.81    6:45.97
6    58  DULLNIG Klaus  00  ATUS Hüttenberg     1:22:50.71   11:42.87
7    56  DROBESCH Jörg  00  SV Eberstein     1:51:38.02   40:30.18
8    57  EDLINGER Robert  00  SV Eberstein     1:52:10.38   41:02.54
 
 Nicht am Start
 
   8  BERGMANN Gerlinde  68
   12  WINKLER Helmut  44
   15  URL Günther  51
   22  PIROLT Arnold  58
   25  BAUMGARTNER Peter  56
   28  KRASSNIG Gerfried  59
   29  GRUBER Dieter  58
   35  MATSCHEDOLNIG Dietmar  66
   48  LASSENBERGER Matthias  83
 
 Primavesi A.
 Chef der KR.


27.02.2005 / 16:52 / ST. JOHANN/PRESSEN
Erstellt mit Sport-Results-EDV - (C) Wegscheider Vinzenz, A-6173 Oberperfuss