OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Snowboard | |||||||||||
| 1 | 66 | MESSNER Marco | 20 | 1:48.89 | 0.00 | ||||||
| SCHÜLER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 3 | SOLLBAUER Christofer | 92 | 1:16.94 | 0.00 | ||||||
| 2 | 2 | BODNER Thomas | 92 | 1:21.52 | 4.58 | ||||||
| 3 | 68 | GRUBER Peter | 92 | 1:37.57 | 20.63 | ||||||
| SCHÜLER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 6 | FASCHING Patrizia | 92 | 1:19.27 | 0.00 | ||||||
| 2 | 7 | GABERNIG Marion | 92 | 1:24.47 | 5.20 | ||||||
| 3 | 5 | BUCHLEITNER Sarah | 92 | 1:29.62 | 10.35 | ||||||
| AK II / Damen | |||||||||||
| 1 | 10 | PRIMAVESI Anna | 57 | 1:29.47 | 0.00 | ||||||
| 2 | 9 | ISOPP Barbara | 60 | 1:30.31 | 0.84 | ||||||
| 3 | 11 | DOERFLER Helene | 61 | 1:31.17 | 1.70 | ||||||
| 4 | 8 | BODNER Brunhilde | 54 | 1:32.67 | 3.20 | ||||||
| AK I / Damen | |||||||||||
| 1 | 16 | BERGMANN Gerlinde | 68 | 1:13.14 | 0.00 | ||||||
| 2 | 14 | ZHEDEN Christine | 72 | 1:23.45 | 10.31 | ||||||
| 3 | 13 | FASCHING Rosemarie | 64 | 1:28.74 | 15.60 | ||||||
| 4 | 15 | HOEFFERER Elisbabeth | 72 | 1:33.71 | 20.57 | ||||||
| 5 | 12 | MESSNER Elke | 67 | 1:34.20 | 21.06 | ||||||
| DAMEN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 20 | BRUGGER Veronika | 77 | 1:15.14 | 0.00 | ||||||
| 2 | 18 | REMSCHNIG Margot | 76 | 1:16.86 | 1.72 | ||||||
| 3 | 19 | REIBNEGGER Daniela | 77 | 1:26.92 | 11.78 | ||||||
| JUGEND I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 21 | PFENNICH Katrin | 88 | 1:38.07 | 0.00 | ||||||
| AK IV / Herren | |||||||||||
| 1 | 22 | RUECKENBAUM Walter | 39 | 1:25.29 | 0.00 | ||||||
| 2 | 23 | PAUL Eduard | 36 | 1:29.77 | 4.48 | ||||||
| AK III / Herren | |||||||||||
| 1 | 25 | BODNER Ferdinand | 48 | 1:14.06 | 0.00 | ||||||
| 2 | 24 | BODNER Herbert | 49 | 1:16.95 | 2.89 | ||||||
| 3 | 70 | ZECHNER Paul | 50 | 1:31.56 | 17.50 | ||||||
| AK II / Herren | |||||||||||
| 1 | 29 | GRUBER Dieter | 58 | 1:10.01 | 0.00 | ||||||
| 2 | 31 | ISOPP Ernst | 62 | 1:14.86 | 4.85 | ||||||
| 3 | 28 | DOERFLER Willibald | 59 | 1:14.90 | 4.89 | ||||||
| 4 | 30 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | 1:15.11 | 5.10 | ||||||
| AK I / Herren | |||||||||||
| 1 | 39 | MESSNER Guenther | 68 | 1:10.87 | 0.00 | ||||||
| 2 | 36 | FASCHING Bernhard | 69 | 1:11.31 | 0.44 | ||||||
| 3 | 35 | PERTL Hans/Peter | 68 | 1:11.68 | 0.81 | ||||||
| 4 | 40 | HAINIG Kurt | 67 | 1:11.92 | 1.05 | ||||||
| 5 | 32 | HOEFFERER Dietmar | 65 | 1:13.09 | 2.22 | ||||||
| 6 | 33 | BUCHLEITNER Johann | 68 | 1:15.53 | 4.66 | ||||||
| 7 | 37 | FLADNITZER Gernot | 69 | 1:17.58 | 6.71 | ||||||
| 8 | 34 | ZHEDEN Bernhard | 65 | 1:20.65 | 9.78 | ||||||
| JUGEND I / männlich | |||||||||||
| 1 | 41 | FASCHING Dominik | 88 | 1:14.23 | 0.00 | ||||||
| 2 | 43 | ISOPP Christopher | 88 | 1:17.90 | 3.67 | ||||||
| HERREN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 46 | HAINIG Peter | 74 | 1:09.01 | 0.00 | ||||||
| 2 | 50 | REIBNEGGER Gerold | 75 | 1:14.75 | 5.74 | ||||||
| 3 | 47 | PRIMAVESI Florian | 80 | 1:17.06 | 8.05 | ||||||
| 4 | 49 | REMSCHNIG Gerald | 74 | 1:19.75 | 10.74 | ||||||
| KINDER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 52 | ZHEDEN Philip | 96 | 1:05.62 | 0.00 | ||||||
| KINDER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 53 | MESSNER Nicole | 95 | 1:02.35 | 0.00 | ||||||
| 2 | 55 | HOEFFERER Sonja | 96 | 1:38.25 | 35.90 | ||||||
| KINDER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 56 | PRIMAVESI Ines | 94 | 1:02.97 | 0.00 | ||||||
| 2 | 57 | DOERFLER Angelika | 94 | 1:11.56 | 8.59 | ||||||
| Bambini weiblich | |||||||||||
| 1 | 60 | HAINIG Alina | 98 | 1:53.23 | 0.00 | ||||||
| KINDER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 63 | PFENNICH Filip | 93 | 55.44 | 0.00 | ||||||
| 2 | 64 | BUCHLEITNER Rene | 94 | 58.50 | 3.06 | ||||||
| 3 | 62 | GABERNIG Gerald | 94 | 59.96 | 4.52 | ||||||
| 4 | 61 | HAINIG Stefan | 93 | 1:01.94 | 6.50 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 4 | DOMENIG Marco | 91 | |||||||||
| 27 | DOMENIG Willi | 47 | |||||||||
| 38 | FASCHING Franz | 64 | |||||||||
| 42 | STREICHER Daniel | 88 | |||||||||
| 44 | SABLATSCHAR Manuel | 86 | |||||||||
| 45 | WURZER Peter | 80 | |||||||||
| 48 | PRIMAVESI Stefan | 81 | |||||||||
| 51 | GABER Kajetan | 77 | |||||||||
| 54 | PERTL Tina | 96 | |||||||||
| Nicht im Ziel | |||||||||||
| 65 | HOEFFERER Andreas | 93 | |||||||||
| 67 | GRUBER Franz | 57 | |||||||||
| 69 | GRUBER Hannes | 87 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 1 | HÖFFERER Cornelia | 20 | |||||||||
| 17 | PERTL Sabine | 66 | |||||||||
| 26 | ACHATSCHITZ Siegfried | 51 | |||||||||
| 58 | ZHEDEN Thomas | 98 | |||||||||
| 59 | GABERNIG Eva/Maria | 98 | |||||||||
| Primavesi Annelies | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |