OFFIZIELLE RANGLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| Schüler II weiblich | |||||||||||
| 1 | 52 | RATHEISER Maria | 91 | 1:24.55 | 0.00 | ||||||
| Snowboard männlich | |||||||||||
| 1 | 55 | JURITSCH Stefan | 00 | 1:37.72 | 0.00 | ||||||
| Bambini männlich | |||||||||||
| 1 | 1 | FLADNITZER Florian | 98 | 1:39.61 | 0.00 | ||||||
| Bambini weiblich | |||||||||||
| 1 | 2 | ASPERNIG Alina | 98 | 1:39.45 | 0.00 | ||||||
| 2 | 3 | GABERNIG Eva-Maria | 98 | 1:43.89 | 4.44 | ||||||
| Kinder I männlich | |||||||||||
| 1 | 5 | SALLINGER Gabriel | 96 | 1:27.68 | 0.00 | ||||||
| Kinder I weiblich | |||||||||||
| 1 | 7 | HÖFFERER Sonja | 96 | 1:23.13 | 0.00 | ||||||
| 2 | 51 | RATHEISER Stefanie | 96 | 1:37.95 | 14.82 | ||||||
| 3 | 6 | RATHEISER Verena | 96 | 1:38.97 | 15.84 | ||||||
| 4 | 9 | OBMANN Christina | 97 | 1:49.81 | 26.68 | ||||||
| Kinder II männlich | |||||||||||
| 1 | 10 | GABERNIG Gerald | 94 | 1:21.53 | 0.00 | ||||||
| 2 | 11 | BUCHLEITNER Rene | 94 | 1:25.20 | 3.67 | ||||||
| Kinder II weiblich | |||||||||||
| 1 | 12 | MESSNER Nicol | 95 | 1:25.36 | 0.00 | ||||||
| 2 | 53 | ERLACHER Andrea | 94 | 1:30.16 | 4.80 | ||||||
| Schüler I männlich | |||||||||||
| 1 | 13 | BODNER Thomas | 92 | 1:08.99 | 0.00 | ||||||
| 2 | 14 | SOLLBAUER Christopher | 92 | 1:10.13 | 1.14 | ||||||
| 3 | 16 | HÖFFERER Andreas | 93 | 1:12.89 | 3.90 | ||||||
| 4 | 15 | STREICHER Alexander | 92 | 1:23.06 | 14.07 | ||||||
| Schüler I weiblich | |||||||||||
| 1 | 19 | FASCHING Patrizia | 92 | 1:10.18 | 0.00 | ||||||
| 2 | 18 | BUCHLEITNER Sarah | 92 | 1:16.87 | 6.69 | ||||||
| 3 | 17 | GABERNIG Marion | 92 | 1:17.60 | 7.42 | ||||||
| Schüler II männlich | |||||||||||
| 1 | 50 | KRAIGER Markus | 91 | 1:20.49 | 0.00 | ||||||
| 2 | 20 | RATHEISER Stefan | 90 | 1:22.98 | 2.49 | ||||||
| Damen I | |||||||||||
| 1 | 23 | BERGMANN Gerlinde | 68 | 1:06.51 | 0.00 | ||||||
| 2 | 21 | FASCHING Rosemarie | 64 | 1:12.02 | 5.51 | ||||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 24 | BRUGGER Veronika | 77 | 1:10.79 | 0.00 | ||||||
| Altersklasse IV | |||||||||||
| 1 | 27 | RÜCKENBAUM Walter | 39 | 1:12.32 | 0.00 | ||||||
| 2 | 26 | PAUL Eduard | 36 | 1:19.33 | 7.01 | ||||||
| Altersklasse III | |||||||||||
| 1 | 28 | BODNER Herbert | 50 | 1:08.56 | 0.00 | ||||||
| Altersklasse II | |||||||||||
| 1 | 33 | GRUBER Dieter | 58 | 1:02.45 | 0.00 | ||||||
| 2 | 32 | FASCHING Franz | 64 | 1:03.98 | 1.53 | ||||||
| 3 | 35 | RAPOLDI Manfred | 64 | 1:04.07 | 1.62 | ||||||
| 4 | 30 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | 1:07.45 | 5.00 | ||||||
| 5 | 36 | SALLINGER Peter | 58 | 1:07.74 | 5.29 | ||||||
| 6 | 37 | HAMMERSCHLAG Bernd | 61 | 1:11.71 | 9.26 | ||||||
| Altersklasse I | |||||||||||
| 1 | 43 | HAINIG Peter | 74 | 1:00.46 | 0.00 | ||||||
| 2 | 40 | HAINIG Kurt | 67 | 1:01.83 | 1.37 | ||||||
| 3 | 45 | MESSNER Günther | 68 | 1:02.12 | 1.66 | ||||||
| 4 | 38 | BUCHLEITNER Johann | 68 | 1:02.35 | 1.89 | ||||||
| 5 | 39 | FASCHING Bernhard | 69 | 1:02.55 | 2.09 | ||||||
| 6 | 42 | FLADNITZER Gernot | 69 | 1:04.01 | 3.55 | ||||||
| 7 | 49 | REMSCHNIG Gerald | 74 | 1:05.70 | 5.24 | ||||||
| 8 | 41 | OBMANN Edwin | 68 | 1:07.93 | 7.47 | ||||||
| 9 | 44 | RATHEISER Johannes | 71 | 1:08.43 | 7.97 | ||||||
| Jugend männlich | |||||||||||
| 1 | 46 | FASCHING Dominik | 88 | 1:03.36 | 0.00 | ||||||
| 2 | 54 | JURITSCH Bertram | 88 | 1:18.00 | 14.64 | ||||||
| Gästeklasse männlich | |||||||||||
| 1 | 48 | LEHNER Rudolf | 01 | 1:08.18 | 0.00 | ||||||
| 2 | 47 | MORRI Herbert | 01 | 1:15.23 | 7.05 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 8 | FLADNITZER Laura | 96 | |||||||||
| 22 | MESSNER Elke | 67 | |||||||||
| 25 | BODNER Elke | 78 | |||||||||
| 29 | BODNER Ferdinand | 48 | |||||||||
| 31 | WALLENBÖCK Ewald | 59 | |||||||||
| 34 | KRASSNIG Gerfried | 59 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 4 | OBMANN Elisabeth | 99 | |||||||||
| Peter Wurzer | |||||||||||
| Chef der KR. |