2006
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| RNG | STN | TEILNEHMER | JG | VEREIN | LAUFZEIT | DIFF | |||||
| KINDER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 49 | ASPERNIG Alina | 98 | 1:03.72 | 0.00 | ||||||
| 2 | 47 | GABERNIG Eva-Maria | 98 | 1:08.83 | 5.11 | ||||||
| 3 | 50 | OBMANN Christina | 97 | 1:11.92 | 8.20 | ||||||
| 4 | 48 | OBMANN Elisabth | 99 | 1:56.20 | 52.48 | ||||||
| KINDER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 52 | HÖFFERER Sonja | 96 | 55.54 | 0.00 | ||||||
| 2 | 53 | MESSNER Nicole | 95 | 55.73 | 0.19 | ||||||
| 3 | 60 | FLADNITZER Laura | 96 | 1:02.73 | 7.19 | ||||||
| 4 | 51 | RATHEISER Verene | 96 | 1:05.11 | 9.57 | ||||||
| KINDER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 54 | GABER Kajetan | 96 | 1:07.03 | 0.00 | ||||||
| 2 | 55 | GREILER Stefan | 96 | 1:12.39 | 5.36 | ||||||
| SCHÜLER I / weiblich | |||||||||||
| 1 | 6 | DÖRFLER Angelika | 94 | 1:21.92 | 0.00 | ||||||
| 2 | 4 | PRIMAVESI Ines | 94 | 1:22.10 | 0.18 | ||||||
| 3 | 7 | MOSER Alexandra | 93 | 1:36.34 | 14.42 | ||||||
| SCHÜLER I / männlich | |||||||||||
| 1 | 1 | PFENNICH Filip | 93 | 1:10.55 | 0.00 | ||||||
| 2 | 3 | BUCHLEITNER Rene | 94 | 1:12.27 | 1.72 | ||||||
| 3 | 2 | HAINIG Stefan | 93 | 1:25.75 | 15.20 | ||||||
| SCHÜLER II / weiblich | |||||||||||
| 1 | 8 | FASCHING Patrizia | 92 | 1:09.39 | 0.00 | ||||||
| 2 | 9 | GABERNIG Marion | 92 | 1:10.32 | 0.93 | ||||||
| 3 | 10 | BUCHLEITNER Sarah | 92 | 1:14.04 | 4.65 | ||||||
| SCHÜLER II / männlich | |||||||||||
| 1 | 12 | SOLLBAUER Christopher | 92 | 1:09.58 | 0.00 | ||||||
| 2 | 11 | GRUBER Peter | 92 | 1:15.46 | 5.88 | ||||||
| Jugend männlich | |||||||||||
| 1 | 41 | FASCHING Domenik | 88 | 1:03.77 | 0.00 | ||||||
| 2 | 40 | RATHEISER Stefan | 90 | 1:14.65 | 10.88 | ||||||
| Damen | |||||||||||
| 1 | 14 | BERGMANN Gerlinde | 68 | 1:05.76 | 0.00 | ||||||
| 2 | 15 | REMSCHNIG Margot | 76 | 1:07.17 | 1.41 | ||||||
| 3 | 17 | FASCHING Rosemarie | 64 | 1:14.88 | 9.12 | ||||||
| 4 | 16 | KOGLER Alexandra | 76 | 1:22.12 | 16.36 | ||||||
| 5 | 13 | MESSNER Elke | 67 | 1:23.33 | 17.57 | ||||||
| HERREN - Allgemein | |||||||||||
| 1 | 59 | NEUKART Jürgen | 78 | 1:15.72 | 0.00 | ||||||
| AK I / Herren | |||||||||||
| 1 | 39 | HAINIG Peter | 74 | 1:01.73 | 0.00 | ||||||
| 2 | 33 | MESSNER Günther | 68 | 1:03.46 | 1.73 | ||||||
| 3 | 34 | BUCHLEITNER Johann | 68 | 1:05.44 | 3.71 | ||||||
| 4 | 31 | STRUTZMANN Peter | 73 | 1:07.01 | 5.28 | ||||||
| 5 | 38 | REMSCHNIG Gerald | 74 | 1:09.66 | 7.93 | ||||||
| 6 | 35 | OBMANN Edwin | 68 | 1:11.07 | 9.34 | ||||||
| AK II / Herren | |||||||||||
| 1 | 30 | GRUBER Dieter | 58 | 1:03.72 | 0.00 | ||||||
| 2 | 24 | RAPOLDI Manfred | 64 | 1:04.12 | 0.40 | ||||||
| 3 | 28 | DÖRFLER Willi | 59 | 1:05.59 | 1.87 | ||||||
| 4 | 22 | HAINIG Anton | 65 | 1:06.48 | 2.76 | ||||||
| 5 | 26 | PRIMAVESI Reinhard | 59 | 1:06.72 | 3.00 | ||||||
| 6 | 21 | KRAMETTER Bernhard | 64 | 1:07.27 | 3.55 | ||||||
| 7 | 23 | PFENNICH Ferdi | 62 | 1:07.39 | 3.67 | ||||||
| 8 | 29 | ISOPP Ernst | 62 | 1:09.18 | 5.46 | ||||||
| 9 | 27 | GRUBER Franz | 56 | 1:12.73 | 9.01 | ||||||
| AK III / Herren | |||||||||||
| 1 | 19 | ZECHNER Paul | 50 | 1:21.70 | 0.00 | ||||||
| AK IV / Herren | |||||||||||
| 1 | 18 | RÜCKENBAUM Walter | 39 | 1:17.09 | 0.00 | ||||||
| Snowboard weiblich | |||||||||||
| 1 | 46 | PRIMAVESI Ines. | 05 | 3:37.98 | 0.00 | ||||||
| Snowboard männlich | |||||||||||
| 1 | 42 | MESSNER Marco | 05 | 1:00.37 | 0.00 | ||||||
| 2 | 44 | MOSER Michael | 05 | 1:00.44 | 0.07 | ||||||
| Bambini männlich | |||||||||||
| 1 | 58 | GABER Justin | 02 | 1:23.30 | 0.00 | ||||||
| Gaste männlich | |||||||||||
| 1 | 63 | LADINIG Michael | 30 | 1:15.19 | 0.00 | ||||||
| Nicht am Start | |||||||||||
| 20 | RATHEISER Josef | 62 | |||||||||
| 25 | STROHMAIER Herbert | 57 | |||||||||
| 32 | RATHEISER Johannes | 71 | |||||||||
| 36 | FASCHING Bernhard | 69 | |||||||||
| 37 | REIBNEGGER Gerold | 75 | |||||||||
| 43 | GABER Kajetan | 76 | |||||||||
| 45 | HÖFFERER Cornelia | 05 | |||||||||
| Disqualifiziert | |||||||||||
| 5 | ERLACHER Andrea | 94 | |||||||||
| 56 | GREILER Sabrina | 02 | |||||||||
| 57 | OBMANN Martina | 02 | |||||||||
| 61 | FLADNITZER Florian | 98 | |||||||||
| 62 | PRIMAVESI Florian | 80 | |||||||||
| Primavesi Annelies | |||||||||||
| Chef der Kampfrichter |